Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/19/24 04:24:18 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Oct-09 01:01:51 1011.500 12.9 83 10.0         490.25
2019-Oct-09 02:01:56 1011.400 12.7 84 10.0         490.25
2019-Oct-09 03:01:46 1011.100 12.2 84 9.6         490.25
2019-Oct-09 04:02:25 1010.600 12.3 84 9.7         490.25
2019-Oct-09 05:01:46 1010.300 12.3 82 9.3         490.25
2019-Oct-09 06:01:52 1010.100 11.8 82 8.8         490.25
2019-Oct-09 07:01:48 1010.000 11.9 81 8.8         490.25
2019-Oct-09 08:01:47 1010.100 10.9 80 7.6         490.25
2019-Oct-09 09:01:33 1010.500 10.5 82 7.5         490.25
2019-Oct-09 10:02:03 1010.700 16.5 76 12.2         490.25
2019-Oct-09 11:01:24 1010.800 22.8 61 14.5         490.25
2019-Oct-09 12:01:40 1010.700 26.6 43 13.0         490.25
2019-Oct-09 13:01:42 1010.200 29.8 35 12.6         490.25
2019-Oct-09 14:01:39 1010.000 31.3 32 12.6         490.25
2019-Oct-09 15:01:30 1009.400 30.9 31 11.8 0.2 SW     490.25
2019-Oct-09 16:01:34 1009.200 30.7 30 11.2         490.25
2019-Oct-09 17:01:54 1009.000 32.5 29 12.1         490.25
2019-Oct-09 18:01:46 1009.000 28.9 34 11.4         490.25
2019-Oct-09 19:01:38 1009.600 25.1 45 12.3         490.25
2019-Oct-09 20:01:48 1010.100 21.1 57 12.2         490.25
2019-Oct-09 21:01:48 1010.600 17.8 66 11.3         490.25
2019-Oct-09 22:01:42 1011.100 15.9 70 10.5         490.25
2019-Oct-09 23:01:55 1011.500 14.2 75 9.8         490.25

Temperatura Máxima:32°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1011.500 Hpa    Presión Mínima:1009.000 Hpa


Volver