Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 08:50:05 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Oct-08 01:01:48 1012.600 13.3 70 8.0         490.25
2019-Oct-08 02:01:55 1012.200 12.1 72 7.2         490.25
2019-Oct-08 03:01:40 1012.400 11.6 74 7.1         490.25
2019-Oct-08 04:04:41 1012.200 10.8 76 6.8         490.25
2019-Oct-08 05:01:44 1012.100 10.4 78 6.7         490.25
2019-Oct-08 06:01:42 1011.900 9.9 78 6.2         490.25
2019-Oct-08 07:01:42 1012.100 9.7 80 6.4         490.25
2019-Oct-08 08:01:48 1012.500 9.6 81 6.5         490.25
2019-Oct-08 09:01:54 1012.700 9.8 82 6.8         490.25
2019-Oct-08 10:01:37 1012.800 16.2 77 12.2         490.25
2019-Oct-08 11:01:43 1012.800 20.5 60 12.5         490.25
2019-Oct-08 12:01:52 1012.700 23.9 49 12.6         490.25
2019-Oct-08 13:01:42 1012.300 26.5 42 12.5 1.5 SW     490.25
2019-Oct-08 14:01:56 1011.500 29.2 38 13.4         490.25
2019-Oct-08 15:01:36 1011.000 29.0 39 13.7         490.25
2019-Oct-08 16:01:37 1010.600 29.3 40 14.4         490.25
2019-Oct-08 17:01:51 1010.400 29.2 40 14.3         490.25
2019-Oct-08 18:01:50 1010.200 27.6 44 14.2         490.25
2019-Oct-08 19:01:46 1010.200 23.9 56 14.6         490.25
2019-Oct-08 20:01:48 1010.500 20.8 66 14.2         490.25
2019-Oct-08 21:01:58 1011.300 18.1 71 12.8         490.25
2019-Oct-08 22:01:38 1011.300 15.8 75 11.4         490.25
2019-Oct-08 23:01:38 1011.700 14.2 79 10.7         490.25

Temperatura Máxima:29°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1012.800 Hpa    Presión Mínima:1010.200 Hpa


Volver