Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 06:18:38 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Oct-07 01:01:46 1012.600 12.0 67 6.0         490.25
2019-Oct-07 02:01:55 1011.900 11.5 69 6.0         490.25
2019-Oct-07 03:01:49 1011.800 12.3 67 6.3         490.25
2019-Oct-07 04:10:07 1011.400 11.8 68 6.1         490.25
2019-Oct-07 05:01:48 1011.000 10.8 69 5.4         490.25
2019-Oct-07 06:01:47 1010.800 10.9 69 5.5         490.25
2019-Oct-07 07:01:51 1011.000 10.9 68 5.2         490.25
2019-Oct-07 08:01:48 1011.100 10.1 71 5.1         490.25
2019-Oct-07 09:01:46 1011.300 10.9 70 5.7         490.25
2019-Oct-07 10:01:46 1011.500 16.5 62 9.2         490.25
2019-Oct-07 11:01:46 1012.000 21.9 48 10.3         490.25
2019-Oct-07 12:01:39 1011.700 25.4 32 7.5 1.4 W     490.25
2019-Oct-07 13:01:51 1011.500 27.0 31 8.4         490.25
2019-Oct-07 14:01:50 1010.900 29.1 29 9.2         490.25
2019-Oct-07 15:01:46 1010.600 29.6 28 9.0 1.3 WSW     490.25
2019-Oct-07 16:01:43 1010.600 27.6 31 8.9         490.25
2019-Oct-07 17:01:53 1010.500 26.9 35 10.1         490.25
2019-Oct-07 18:01:48 1010.500 28.9 33 10.9         490.25
2019-Oct-07 19:01:38 1010.500 24.5 39 9.6         490.25
2019-Oct-07 20:01:49 1011.000 19.9 51 9.5         490.25
2019-Oct-07 21:01:43 1011.500 17.1 59 9.0         490.25
2019-Oct-07 22:01:49 1012.000 15.2 64 8.4         490.25
2019-Oct-07 23:02:05 1012.500 14.9 66 8.6         490.25

Temperatura Máxima:29°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1012.600 Hpa    Presión Mínima:1010.500 Hpa


Volver