Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 06:10:00 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Feb-07 01:01:49 1012.400 2.9 75 -1.1         183.37
2019-Feb-07 02:05:02 1012.200 3.3 70 -1.6         183.37
2019-Feb-07 03:01:44 1012.200 2.6 71 -2.1         183.37
2019-Feb-07 04:01:43 1011.900 2.5 71 -2.2         183.37
2019-Feb-07 05:01:42 1011.700 2.4 69 -2.7         183.37
2019-Feb-07 06:01:40 1011.500 2.1 70 -2.8         183.37
2019-Feb-07 07:01:43 1011.400 1.9 72 -2.6         183.37
2019-Feb-07 08:01:51 1011.200 2.9 74 -1.3         183.37
2019-Feb-07 09:01:48 1011.700 3.2 74 -1.0         183.37
2019-Feb-07 10:01:35 1011.900 9.2 68 3.6         183.37
2019-Feb-07 11:02:05 1012.000 15.4 47 4.1         183.37
2019-Feb-07 12:01:37 1011.900 16.1 38 1.7         183.37
2019-Feb-07 13:01:47 1011.300 17.3 34 1.2         183.37
2019-Feb-07 14:01:57 1010.600 19.0 31 1.5         183.37
2019-Feb-07 15:01:47 1010.100 19.8 28 0.6         183.37
2019-Feb-07 16:01:40 1010.000 19.4 28 0.3         183.37
2019-Feb-07 17:01:51 1010.000 17.9 29 -0.4         183.37
2019-Feb-07 18:01:40 1010.400 14.7 36 -0.3         183.37
2019-Feb-07 19:01:51 1010.800 10.8 46 -0.4         183.37
2019-Feb-07 20:01:36 1011.600 7.6 55 -0.9         183.37
2019-Feb-07 21:01:39 1011.800 6.3 61 -0.7         183.37
2019-Feb-07 22:01:44 1012.400 5.4 65 -0.7         183.37
2019-Feb-07 23:01:54 1012.400 3.6 67 -2.0         183.37

Temperatura Máxima:19°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1012.400 Hpa    Presión Mínima:1010.000 Hpa


Volver