Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 15:35:52 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Feb-02 01:01:52 990.600 2.4 79 -0.9       9.84 180.78
2019-Feb-02 02:01:37 991.000 2.2 80 -0.9       9.84 180.78
2019-Feb-02 03:04:12 991.900 2.1 79 -1.2       9.84 180.78
2019-Feb-02 04:01:37 991.600 2.3 77 -1.3       9.84 180.78
2019-Feb-02 05:01:51 991.600 2.2 78 -1.3       9.32 180.78
2019-Feb-02 06:01:47 992.000 2.1 78 -1.4       9.32 180.78
2019-Feb-02 07:01:57 992.600 1.3 81 -1.6 1.2 N   7.25 180.78
2019-Feb-02 08:01:57 993.200 1.3 82 -1.5       3.10 180.78
2019-Feb-02 09:01:55 994.500 1.6 79 -1.7 0.9 N   2.07 180.78
2019-Feb-02 10:01:37 995.600 2.1 74 -2.1       2.07 180.78
2019-Feb-02 11:01:46 996.600 3.3 72 -1.3 1.4 WNW   2.07 180.78
2019-Feb-02 12:01:43 997.200 3.4 67 -2.2     0.51 2.59 181.30
2019-Feb-02 13:02:03 997.200 3.6 66 -2.2     1.03 3.62 182.33
2019-Feb-02 14:01:41 997.600 3.8 65 -2.2     0.51 4.14 182.85
2019-Feb-02 15:01:47 998.100 3.9 63 -2.6       4.14 182.85
2019-Feb-02 16:01:53 998.900 4.8 59 -2.6     0.51 4.66 183.37
2019-Feb-02 17:01:56 1000.000 2.9 67 -2.7       4.66 183.37
2019-Feb-02 18:01:52 1000.700 2.9 63 -3.3       4.66 183.37
2019-Feb-02 19:01:38 1001.700 2.9 61 -3.9       3.10 183.37
2019-Feb-02 20:01:35 1003.400 1.9 68 -3.1       2.59 183.37
2019-Feb-02 21:01:42 1003.800 1.3 73 -3.1 2.6 E   2.59 183.37
2019-Feb-02 22:01:51 1004.300 0.8 72 -3.7       2.59 183.37
2019-Feb-02 23:01:37 1004.600 0.9 71 -3.8       2.59 183.37

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1004.600 Hpa    Presión Mínima:990.600 Hpa


Volver