Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/24/24 04:29:13 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2019-Jan-29 01:01:54 1005.900 6.6 68 1.1         167.31
2019-Jan-29 02:01:57 1005.600 6.1 67 0.4         167.31
2019-Jan-29 03:01:32 1005.600 3.5 69 -1.7         167.31
2019-Jan-29 04:01:44 1005.700 1.9 74 -2.3         167.31
2019-Jan-29 05:01:21 1004.900 2.5 78 -1.0         167.31
2019-Jan-29 06:01:41 1005.100 4.4 75 0.3         167.31
2019-Jan-29 07:01:48 1004.900 4.6 74 0.3         167.31
2019-Jan-29 08:01:46 1004.700 5.1 75 1.0         167.31
2019-Jan-29 09:01:40 1005.100 5.8 74 1.5         167.31
2019-Jan-29 10:01:36 1005.300 5.7 73 1.2 0.6 WNW     167.31
2019-Jan-29 11:01:57 1004.500 6.6 72 1.9         167.31
2019-Jan-29 12:01:38 1003.900 9.5 66 3.4         167.31
2019-Jan-29 13:01:52 1003.200 9.6 61 2.4 0.4 N     167.31
2019-Jan-29 14:01:39 1002.500 10.4 57 2.2 3.5 WNW     167.31
2019-Jan-29 15:01:42 1001.400 9.9 56 1.5         167.31
2019-Jan-29 16:01:45 1001.300 8.8 61 1.7         167.31
2019-Jan-29 17:01:54 1001.400 7.9 65 1.7         167.31
2019-Jan-29 18:01:52 1001.500 7.3 68 1.8         167.31
2019-Jan-29 19:01:48 1001.300 7.0 71 2.1         167.31
2019-Jan-29 20:01:50 1001.400 7.2 71 2.3         167.31
2019-Jan-29 21:01:57 1001.300 7.2 73 2.7         167.31
2019-Jan-29 22:01:46 1001.800 7.5 73 3.0         167.31
2019-Jan-29 23:01:53 1002.100 7.4 73 2.9         167.31

Temperatura Máxima:10°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1005.900 Hpa    Presión Mínima:1001.300 Hpa


Volver