Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/27/24 03:50:46 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2018-Mar-06 01:02:01 991.800 3.5 84 1.0       10.36 114.99
2018-Mar-06 02:03:11 991.900 3.1 85 0.8     0.51 10.87 115.51
2018-Mar-06 03:01:45 991.900 2.8 85 0.5       10.36 115.51
2018-Mar-06 04:02:04 991.100 2.9 84 0.4 2.7 N   10.36 115.51
2018-Mar-06 05:01:51 990.500 3.0 77 -0.6 1.1 NW   9.84 115.51
2018-Mar-06 06:01:49 990.400 2.9 77 -0.7 1.9 N   9.84 115.51
2018-Mar-06 07:01:44 991.100 2.8 75 -1.2 6.5 NNW   9.84 115.51
2018-Mar-06 08:01:46 991.300 2.8 74 -1.4 0.3 NNW   9.32 115.51
2018-Mar-06 09:01:44 991.900 3.3 72 -1.3 5.8 WNW   8.80 115.51
2018-Mar-06 10:01:44 992.000 6.4 64 0.1 0.7 WNW   7.25 115.51
2018-Mar-06 11:01:46 992.400 8.5 62 1.6 2.5 WNW   6.73 115.51
2018-Mar-06 12:01:56 992.800 9.1 60 1.8       5.69 115.51
2018-Mar-06 13:01:48 992.600 9.3 59 1.7 3.5 NW   5.69 115.51
2018-Mar-06 14:01:46 991.900 10.8 57 2.6 0.5 NNE   4.66 115.51
2018-Mar-06 15:01:39 991.100 10.5 58 2.5 1.1 NNW   4.14 115.51
2018-Mar-06 16:01:46 991.500 8.3 66 2.3       2.07 115.51
2018-Mar-06 17:01:39 991.900 7.2 72 2.5 0.6 WNW   1.55 115.51
2018-Mar-06 18:01:56 992.700 5.3 77 1.6     1.03 1.55 116.55
2018-Mar-06 19:02:00 993.000 4.5 80 1.4     0.51 2.07 117.06
2018-Mar-06 20:02:01 993.100 4.5 82 1.7       2.07 117.06
2018-Mar-06 21:01:54 993.600 4.4 83 1.8     0.51 2.59 117.58
2018-Mar-06 22:01:44 993.800 3.9 84 1.4     0.51 3.10 118.10
2018-Mar-06 23:01:56 994.200 3.8 85 1.5       3.10 118.10

Temperatura Máxima:10°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:994.200 Hpa    Presión Mínima:990.400 Hpa


Volver