Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 16:22:12 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2016-Aug-07 01:01:18 1018.900 17.8 71 12.5         1035.48
2016-Aug-07 02:01:18 1018.500 16.5 74 11.8         1035.48
2016-Aug-07 03:03:18 1018.400 15.4 77 11.4         1035.48
2016-Aug-07 04:01:15 1018.300 14.9 79 11.3         1035.48
2016-Aug-07 05:01:18 1018.200 14.1 81 10.9         1035.48
2016-Aug-07 06:01:21 1018.000 13.8 82 10.8         1035.48
2016-Aug-07 07:01:18 1018.100 13.2 83 10.3         1035.48
2016-Aug-07 08:01:18 1018.500 13.1 85 10.6         1035.48
2016-Aug-07 09:01:18 1018.500 18.4 81 15.1         1035.48
2016-Aug-07 10:01:15 1018.300 23.0 64 15.8         1035.48
2016-Aug-07 11:01:16 1018.200 26.7 35 9.9         1035.48
2016-Aug-07 12:01:19 1018.000 29.9 30 10.5 0.8 SSE     1035.48
2016-Aug-07 13:01:17 1018.200 30.7 29 10.6         1035.48
2016-Aug-07 14:01:16 1017.600 30.9 28 10.1         1035.48
2016-Aug-07 15:01:17 1017.500 32.1 27 10.6         1035.48
2016-Aug-07 16:01:15 1017.100 33.4 25 10.5         1035.48
2016-Aug-07 17:01:19 1016.700 33.8 25 10.8         1035.48
2016-Aug-07 18:01:19 1016.600 32.7 25 9.9         1035.48
2016-Aug-07 19:01:19 1016.800 30.9 30 11.3         1035.48
2016-Aug-07 20:01:18 1016.800 27.8 35 10.8         1035.48
2016-Aug-07 21:01:14 1017.400 24.3 42 10.6         1035.48
2016-Aug-07 22:01:19 1017.500 21.3 48 9.8         1035.48
2016-Aug-07 23:01:16 1018.000 18.4 55 9.2         1035.48

Temperatura Máxima:33°    Temperatura Mínima:13°
Presión Máxima:1018.900 Hpa    Presión Mínima:1016.600 Hpa


Volver