Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/29/24 11:30:29 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2016-Aug-04 01:01:18 1012.500 17.3 61 9.7         1035.48
2016-Aug-04 02:01:16 1012.300 15.8 64 9.0         1035.48
2016-Aug-04 03:01:16 1011.800 17.3 52 7.3         1035.48
2016-Aug-04 04:01:17 1011.400 16.3 50 5.9         1035.48
2016-Aug-04 05:01:16 1011.200 17.9 46 6.0         1035.48
2016-Aug-04 06:01:27 1011.100 17.3 46 5.5         1035.48
2016-Aug-04 07:02:51 1011.500 15.4 51 5.3         1035.48
2016-Aug-04 08:01:20 1011.500 16.9 50 6.4         1035.48
2016-Aug-04 09:01:20 1011.400 22.9 50 11.9         1035.48
2016-Aug-04 10:01:18 1011.600 28.9 40 14.0         1035.48
2016-Aug-04 11:01:21 1011.700 31.9 31 12.7         1035.48
2016-Aug-04 12:01:18 1011.300 34.8 26 12.2         1035.48
2016-Aug-04 13:01:18 1011.400 36.5 20 10.0         1035.48
2016-Aug-04 14:01:20 1011.200 36.4 20 9.9         1035.48
2016-Aug-04 15:01:18 1010.800 37.8 18 9.0         1035.48
2016-Aug-04 16:01:20 1010.500 38.3 18 9.4         1035.48
2016-Aug-04 17:01:22 1010.400 37.5 17 7.8 2.8 SSW     1035.48
2016-Aug-04 18:01:20 1010.300 36.3 17 6.8         1035.48
2016-Aug-04 19:01:21 1010.200 34.4 18 6.3         1035.48
2016-Aug-04 20:01:18 1010.600 32.1 22 7.6 0.9 NNE     1035.48
2016-Aug-04 21:01:17 1010.900 28.7 27 7.7         1035.48
2016-Aug-04 22:01:22 1011.600 24.4 34 7.4         1035.48
2016-Aug-04 23:01:20 1012.500 21.1 42 7.7         1035.48

Temperatura Máxima:38°    Temperatura Mínima:15°
Presión Máxima:1012.500 Hpa    Presión Mínima:1010.200 Hpa


Volver