Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/23/24 17:03:44 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2016-May-09 01:01:16 996.000 8.2 86 6.0       2.07 998.18
2016-May-09 02:01:14 996.100 8.6 87 6.6       1.55 998.18
2016-May-09 03:01:43 995.900 8.7 87 6.7     1.03 2.59 999.22
2016-May-09 04:01:43 995.400 8.4 88 6.5     2.59 5.18 1001.81
2016-May-09 05:01:40 994.500 8.8 88 6.9 1.2 WNW 0.51 5.69 1002.33
2016-May-09 06:01:45 994.600 8.5 87 6.5     2.07 6.73 1003.88
2016-May-09 07:01:17 994.700 8.3 89 6.6       6.73 1003.88
2016-May-09 08:01:13 995.600 8.5 89 6.8       6.73 1003.88
2016-May-09 09:01:18 995.600 8.9 89 7.2       6.73 1003.88
2016-May-09 10:01:16 996.700 9.8 90 8.2       6.73 1003.88
2016-May-09 11:01:16 996.500 11.1 90 9.5       6.73 1003.88
2016-May-09 12:01:13 996.400 14.8 84 12.1       6.73 1003.88
2016-May-09 13:16:12 996.300 16.9 64 10.0       6.73 1003.88
2016-May-09 14:16:17 995.900 16.9 64 10.0       6.73 1003.88
2016-May-09 15:01:12 996.600 14.1 70 8.7 2.7 NNW 1.55 7.77 1005.43
2016-May-09 16:01:13 996.900 14.6 78 10.8     1.55 10.36 1008.02
2016-May-09 17:01:14 997.500 12.9 77 8.9       10.36 1008.02
2016-May-09 18:01:16 998.600 13.3 73 8.5       9.84 1008.02
2016-May-09 19:01:14 998.900 12.8 70 7.5       9.84 1008.02
2016-May-09 20:01:14 999.200 12.7 68 6.9       9.84 1008.02
2016-May-09 21:01:16 999.800 11.3 63 4.5       9.84 1008.02
2016-May-09 22:01:12 1001.100 8.8 70 3.6       9.84 1008.02
2016-May-09 23:01:12 1002.100 6.9 78 3.3       9.84 1008.02

Temperatura Máxima:16°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1002.100 Hpa    Presión Mínima:994.500 Hpa


Volver