Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/16/24 21:25:07 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2016-Jan-05 01:01:15 995.800 10.4 75 6.2 1.8 WNW   50.76 709.14
2016-Jan-05 02:01:48 995.500 10.2 78 6.5       50.76 709.14
2016-Jan-05 03:01:44 995.700 10.1 80 6.8       50.76 709.14
2016-Jan-05 04:06:54 995.400 9.8 82 6.8       51.28 709.66
2016-Jan-05 05:01:49 996.400 9.2 84 6.6     1.55 52.83 711.21
2016-Jan-05 06:01:47 995.800 8.3 84 5.8     1.03 53.87 712.25
2016-Jan-05 07:01:13 996.400 8.0 85 5.7       53.87 712.25
2016-Jan-05 08:01:15 997.600 7.9 86 5.7       53.87 712.25
2016-Jan-05 09:01:14 998.300 7.1 83 4.4     0.51 53.35 712.76
2016-Jan-05 10:01:12 998.400 6.8 81 3.8       53.35 712.76
2016-Jan-05 11:01:18 998.800 7.3 76 3.3 0.8 WNW   53.35 712.76
2016-Jan-05 12:01:14 998.500 9.6 65 3.3       44.03 712.76
2016-Jan-05 13:01:11 997.900 9.3 57 1.2 1.5 NNW   41.44 712.76
2016-Jan-05 14:01:22 998.000 8.9 56 0.6 1.8 NW   23.82 712.76
2016-Jan-05 15:01:15 998.200 9.0 52 -0.4       22.27 712.76
2016-Jan-05 16:01:12 998.400 7.8 55 -0.7       16.05 712.76
2016-Jan-05 17:01:18 999.200 5.9 62 -0.9 0.1 NNW   9.32 712.76
2016-Jan-05 18:01:17 998.900 4.4 70 -0.6       8.80 712.76
2016-Jan-05 19:01:14 999.200 4.1 71 -0.7       4.66 712.76
2016-Jan-05 20:01:14 999.800 3.2 75 -0.8       4.14 712.76
2016-Jan-05 21:01:16 1001.000 2.8 78 -0.7       4.14 712.76
2016-Jan-05 22:01:17 1002.100 2.0 82 -0.8 0.6 SSW 0.51 4.66 713.80
2016-Jan-05 23:01:12 1001.900 1.9 83 -0.7       5.18 714.32

Temperatura Máxima:10°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1002.100 Hpa    Presión Mínima:995.400 Hpa


Volver