Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 05:23:56 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2015-Mar-20 01:01:21 1000.300 6.9 92 5.7     1.03 11.91 323.75
2015-Mar-20 02:01:45 999.700 6.9 93 5.8       11.91 323.75
2015-Mar-20 03:03:11 999.000 6.9 93 5.8 1.3 ESE   11.91 323.75
2015-Mar-20 04:01:17 998.500 6.7 93 5.7 1.4 E   11.39 323.75
2015-Mar-20 05:01:18 998.200 6.6 93 5.5 2.3 SSE   11.39 323.75
2015-Mar-20 06:01:18 998.000 6.4 93 5.3       11.39 323.75
2015-Mar-20 07:01:20 998.100 6.4 93 5.3       11.39 323.75
2015-Mar-20 08:01:18 998.000 6.4 94 5.5     0.51 11.91 324.26
2015-Mar-20 09:01:19 997.800 6.6 94 5.7     0.51 11.91 324.78
2015-Mar-20 10:01:16 998.000 6.9 94 6.0     1.55 13.46 326.34
2015-Mar-20 11:01:18 997.900 7.1 94 6.2 0.5 SE 1.55 15.02 327.89
2015-Mar-20 12:01:17 997.600 7.4 94 6.5 1.2 SE 2.59 17.09 330.48
2015-Mar-20 13:01:19 997.500 7.3 94 6.4     3.10 19.68 333.59
2015-Mar-20 14:01:21 997.000 7.4 94 6.5     2.59 22.27 336.18
2015-Mar-20 15:01:22 996.500 7.6 94 6.7     0.51 22.79 336.70
2015-Mar-20 16:01:18 996.300 7.6 94 6.7 3.7 SE 1.55 24.34 338.25
2015-Mar-20 17:01:21 996.400 7.4 94 6.5     2.07 26.41 340.32
2015-Mar-20 18:01:19 996.500 7.3 94 6.4     2.59 29.00 342.91
2015-Mar-20 19:01:13 997.200 6.1 93 5.0     7.25 36.26 350.16
2015-Mar-20 20:01:19 997.600 5.3 94 4.4     7.25 41.95 357.42
2015-Mar-20 21:01:22 998.300 4.9 94 4.0     2.59 43.51 360.01
2015-Mar-20 22:01:17 998.100 4.7 94 3.8     2.07 42.47 362.08
2015-Mar-20 23:01:19 998.000 4.8 94 3.9     1.03 40.40 363.11

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1000.300 Hpa    Presión Mínima:996.300 Hpa


Volver