Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 05/01/24 22:15:51 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2014-Aug-07 01:01:22 1013.500 32.9 53 22.0         233.10
2014-Aug-07 02:01:12 1013.200 41.4 56 30.8         233.10
2014-Aug-07 03:01:32 1013.000 44.8 57 34.3         233.10
2014-Aug-07 04:01:29 1012.800 41.2 55 30.3         233.10
2014-Aug-07 05:01:29 1012.700 - 56 35.6         233.10
2014-Aug-07 06:01:29 1012.500 - 60 43.0         233.10
2014-Aug-07 07:01:20 1012.700 - 64 43.0         233.10
2014-Aug-07 08:01:15 1012.400 - 64 -         233.10
2014-Aug-07 09:01:15 1012.700 34.8 54 24.1         233.10
2014-Aug-07 10:01:14 1012.600 31.6 41 16.7         233.10
2014-Aug-07 11:01:15 1012.700 34.1 27 12.2         233.10
2014-Aug-07 12:01:20 1013.000 35.4 20 9.1         233.10
2014-Aug-07 13:01:18 1012.600 37.2 18 8.6         233.10
2014-Aug-07 14:01:17 1011.800 38.9 15 6.9         233.10
2014-Aug-07 15:01:14 1011.700 38.6 14 5.6         233.10
2014-Aug-07 16:01:18 1011.100 39.4 20 12.3         233.10
2014-Aug-07 17:01:14 1011.200 36.8 24 12.7         233.10
2014-Aug-07 18:01:19 1011.300 33.3 30 13.4         233.10
2014-Aug-07 19:01:20 1011.200 32.5 32 13.6         233.10
2014-Aug-07 20:01:17 1011.300 31.4 32 12.7         233.10
2014-Aug-07 21:01:17 1011.500 30.3 35 13.1         233.10
2014-Aug-07 22:01:13 1011.900 29.2 43 15.3         233.10
2014-Aug-07 23:01:15 1012.400 30.1 50 18.6         233.10

Temperatura Máxima:44°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1013.500 Hpa    Presión Mínima:1011.100 Hpa


Volver