Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 06/12/26 17:34:47 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2014-Aug-01 01:01:13 1010.600 26.3 49 14.7         233.10
2014-Aug-01 02:01:15 1010.200 26.1 49 14.6         233.10
2014-Aug-01 03:01:37 1009.800 26.5 52 15.8         233.10
2014-Aug-01 04:01:34 1009.200 26.8 52 16.1         233.10
2014-Aug-01 05:01:36 1008.700 27.0 51 16.0         233.10
2014-Aug-01 06:01:31 1008.600 27.4 51 16.4         233.10
2014-Aug-01 07:01:22 1008.300 28.1 46 15.3         233.10
2014-Aug-01 08:01:15 1008.200 28.9 46 16.1         233.10
2014-Aug-01 09:01:17 1008.100 27.4 38 11.8         233.10
2014-Aug-01 10:01:13 1007.900 29.6 26 7.8         233.10
2014-Aug-01 11:01:17 1007.700 31.8 16 3.2         233.10
2014-Aug-01 12:01:16 1007.700 33.5 17 4.6         233.10
2014-Aug-01 13:01:19 1007.400 34.6 15 3.5         233.10
2014-Aug-01 14:01:14 1006.800 35.2 15 4.0         233.10
2014-Aug-01 15:01:15 1006.300 36.0 15 4.6         233.10
2014-Aug-01 16:01:17 1005.800 36.6 18 8.1         233.10
2014-Aug-01 17:01:16 1006.000 34.6 20 8.4         233.10
2014-Aug-01 18:01:17 1006.000 32.9 20 7.0         233.10
2014-Aug-01 19:01:14 1006.300 31.4 22 7.0         233.10
2014-Aug-01 20:01:19 1006.300 28.9 24 6.1         233.10
2014-Aug-01 21:01:14 1006.800 26.9 35 10.1         233.10
2014-Aug-01 22:01:13 1007.100 26.4 44 13.1         233.10
2014-Aug-01 23:01:13 1007.800 26.7 50 15.4         233.10

Temperatura Máxima:36°    Temperatura Mínima:26°
Presión Máxima:1010.600 Hpa    Presión Mínima:1005.800 Hpa


Volver