Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/19/24 21:08:56 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2011-Oct-02 01:01:17 1018.000 13.2 74 8.6         146.59
2011-Oct-02 02:01:16 1018.000 11.3 79 7.8         146.59
2011-Oct-02 03:01:13 1017.500 10.5 82 7.5         146.59
2011-Oct-02 04:01:16 1017.100 12.0 84 9.4         146.59
2011-Oct-02 05:01:12 1017.000 11.6 81 8.5         146.59
2011-Oct-02 06:01:13 1017.100 11.3 83 8.5         146.59
2011-Oct-02 07:01:11 1017.300 11.5 83 8.7         146.59
2011-Oct-02 08:01:16 1017.700 10.9 85 8.4         146.59
2011-Oct-02 09:01:15 1018.000 10.6 86 8.3         146.59
2011-Oct-02 10:01:16 1018.200 15.2 80 11.8         146.59
2011-Oct-02 11:01:23 1018.400 18.8 64 11.8         146.59
2011-Oct-02 12:01:13 1018.600 20.1 52 9.9         146.59
2011-Oct-02 13:01:13 1018.400 22.9 44 9.9         146.59
2011-Oct-02 14:01:19 1018.200 23.2 43 9.9         146.59
2011-Oct-02 15:01:11 1017.700 25.6 37 9.8         146.59
2011-Oct-02 16:01:16 1017.300 26.4 34 9.2         146.59
2011-Oct-02 17:01:41 1017.200 26.8 32 8.7         146.59
2011-Oct-02 18:01:42 1017.000 24.3 37 8.6         146.59
2011-Oct-02 19:01:43 1017.200 21.3 44 8.5         146.59
2011-Oct-02 20:01:45 1017.700 19.1 50 8.5         146.59
2011-Oct-02 21:01:11 1018.200 17.1 61 9.5         146.59
2011-Oct-02 22:01:15 1018.700 15.9 71 10.7         146.59
2011-Oct-02 23:01:14 1019.200 14.3 74 9.7         146.59

Temperatura Máxima:26°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1019.200 Hpa    Presión Mínima:1017.000 Hpa


Volver