Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/29/24 12:55:32 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2011-Oct-01 01:01:16 1016.900 14.8 75 10.4         146.59
2011-Oct-01 02:01:17 1016.800 14.9 76 10.7         146.59
2011-Oct-01 03:01:14 1016.600 14.9 74 10.3         146.59
2011-Oct-01 04:01:16 1015.800 13.7 76 9.5         146.59
2011-Oct-01 05:01:16 1015.300 11.8 80 8.5         146.59
2011-Oct-01 06:01:11 1015.200 11.2 84 8.6         146.59
2011-Oct-01 07:01:12 1015.200 12.2 86 9.9         146.59
2011-Oct-01 08:01:18 1015.700 12.9 84 10.2         146.59
2011-Oct-01 09:01:15 1016.100 13.4 83 10.5         146.59
2011-Oct-01 10:01:14 1016.400 15.0 80 11.6         146.59
2011-Oct-01 11:01:15 1016.800 17.4 67 11.2 0.1 E     146.59
2011-Oct-01 12:01:17 1016.800 17.6 65 10.9         146.59
2011-Oct-01 13:01:11 1016.600 18.9 58 10.2         146.59
2011-Oct-01 14:01:17 1016.000 21.6 48 10.1 0.5 NE     146.59
2011-Oct-01 15:01:15 1015.400 22.1 47 10.2         146.59
2011-Oct-01 16:01:13 1015.200 24.1 40 9.7 1.6 NNE     146.59
2011-Oct-01 17:01:43 1015.000 22.8 40 8.5         146.59
2011-Oct-01 18:01:50 1015.200 21.8 41 8.0         146.59
2011-Oct-01 19:01:43 1015.300 19.3 46 7.3         146.59
2011-Oct-01 20:01:51 1016.000 17.4 56 8.5         146.59
2011-Oct-01 21:01:13 1016.700 16.0 63 9.0         146.59
2011-Oct-01 22:01:16 1017.200 14.8 68 8.9         146.59
2011-Oct-01 23:01:16 1017.700 13.6 68 7.8         146.59

Temperatura Máxima:24°    Temperatura Mínima:11°
Presión Máxima:1017.700 Hpa    Presión Mínima:1015.000 Hpa


Volver