Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/20/24 14:20:58 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2011-Mar-04 01:01:14 1005.000 1.3 87 -0.7       1.03 40.92
2011-Mar-04 02:09:04 1005.000 1.3 89 -0.4       1.03 40.92
2011-Mar-04 03:01:12 1004.900 1.3 89 -0.4     0.51 1.55 41.44
2011-Mar-04 04:01:17 1004.600 0.7 89 -0.9       1.55 41.44
2011-Mar-04 05:01:13 1004.600 0.9 89 -0.8     0.51 2.07 41.95
2011-Mar-04 06:01:15 1004.400 0.9 89 -0.8       2.07 41.95
2011-Mar-04 07:01:14 1004.800 0.7 89 -0.9       2.07 41.95
2011-Mar-04 08:01:14 1005.100 0.6 88 -1.2       2.07 41.95
2011-Mar-04 09:01:11 1005.600 1.3 89 -0.4       2.07 41.95
2011-Mar-04 10:01:18 1006.000 4.6 79 1.2       2.07 41.95
2011-Mar-04 11:01:16 1006.100 6.4 67 0.7       2.07 41.95
2011-Mar-04 12:01:11 1006.400 5.9 66 0.0       2.07 41.95
2011-Mar-04 13:01:17 1006.000 7.8 57 -0.2 2.7 ENE   2.07 41.95
2011-Mar-04 14:01:17 1005.700 5.9 62 -0.9 0.8 NE   2.07 41.95
2011-Mar-04 15:01:14 1005.100 5.4 65 -0.7 1.1 NE   2.07 41.95
2011-Mar-04 16:01:12 1005.300 3.8 78 0.3       2.07 41.95
2011-Mar-04 17:01:14 1005.300 3.8 79 0.5       2.07 41.95
2011-Mar-04 18:01:14 1005.500 3.3 80 0.2     0.51 2.59 42.47
2011-Mar-04 19:01:13 1005.900 3.1 82 0.3     0.51 3.10 42.99
2011-Mar-04 20:01:18 1006.600 2.6 84 0.1       3.10 42.99
2011-Mar-04 21:01:13 1007.300 2.4 86 0.3       3.10 42.99
2011-Mar-04 22:01:13 1007.600 1.9 85 -0.4       2.59 42.99
2011-Mar-04 23:01:14 1007.900 1.9 88 0.1     0.51 2.59 43.51

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1007.900 Hpa    Presión Mínima:1004.400 Hpa


Volver