Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/19/24 05:39:21 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2010-Oct-04 01:01:17 1002.900 16.3 60 8.6         160.58
2010-Oct-04 02:01:12 1001.700 15.8 64 9.0         160.58
2010-Oct-04 03:03:17 1001.000 16.8 63 9.7         160.58
2010-Oct-04 04:01:19 1000.500 14.9 74 10.3         160.58
2010-Oct-04 05:01:13 1000.500 14.4 81 11.2         160.58
2010-Oct-04 06:01:14 1002.000 13.1 84 10.4     1.03 1.03 161.61
2010-Oct-04 07:01:12 1002.200 11.9 86 9.6       1.03 161.61
2010-Oct-04 08:01:18 1002.500 10.8 83 8.0       1.03 161.61
2010-Oct-04 09:01:12 1003.200 11.0 79 7.5       1.03 161.61
2010-Oct-04 10:01:18 1003.600 12.8 70 7.5       1.03 161.61
2010-Oct-04 11:01:15 1004.500 13.3 66 7.1       1.03 161.61
2010-Oct-04 12:01:14 1004.900 14.6 62 7.4 2.2 S   1.03 161.61
2010-Oct-04 13:01:14 1005.300 16.1 58 7.8       1.03 161.61
2010-Oct-04 14:01:12 1005.300 15.6 57 7.1       1.03 161.61
2010-Oct-04 15:01:12 1005.000 16.9 51 6.7       1.03 161.61
2010-Oct-04 16:01:12 1004.700 19.9 47 8.2       1.03 161.61
2010-Oct-04 17:01:14 1004.900 20.1 44 7.4       1.03 161.61
2010-Oct-04 18:01:15 1005.100 16.8 48 5.7 1.5 SW   1.03 161.61
2010-Oct-04 19:01:13 1005.500 14.9 55 5.9       1.03 161.61
2010-Oct-04 20:01:15 1005.900 12.9 61 5.5       1.03 161.61
2010-Oct-04 21:01:15 1007.200 10.1 73 5.5       1.03 161.61
2010-Oct-04 22:01:12 1007.800 8.5 78 4.9       1.03 161.61
2010-Oct-04 23:01:12 1008.300 7.9 82 5.0       1.03 161.61

Temperatura Máxima:20°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1008.300 Hpa    Presión Mínima:1000.500 Hpa


Volver