Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/29/24 07:06:56 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2010-Jun-07 01:01:15 1012.600 16.1 71 10.9         120.17
2010-Jun-07 02:01:12 1012.700 14.8 75 10.4         120.17
2010-Jun-07 03:05:11 1012.500 13.2 80 9.8         120.17
2010-Jun-07 04:01:11 1012.200 12.3 83 9.5         120.17
2010-Jun-07 05:01:16 1011.900 11.6 83 8.8         120.17
2010-Jun-07 06:01:13 1011.800 10.8 84 8.2         120.17
2010-Jun-07 07:01:22 1011.800 10.3 85 7.8         120.17
2010-Jun-07 08:01:13 1011.900 12.9 83 10.0         120.17
2010-Jun-07 09:01:11 1011.800 18.4 67 12.2         120.17
2010-Jun-07 10:01:13 1011.500 23.6 50 12.6         120.17
2010-Jun-07 11:01:18 1011.200 26.6 35 9.8         120.17
2010-Jun-07 12:01:12 1011.100 29.2 32 10.8         120.17
2010-Jun-07 13:01:14 1010.600 30.2 29 10.2         120.17
2010-Jun-07 14:01:12 1010.200 32.3 27 10.8         120.17
2010-Jun-07 15:01:12 1009.500 30.9 29 10.7         120.17
2010-Jun-07 16:01:12 1009.500 29.5 30 10.2 1.1 NE     120.17
2010-Jun-07 17:01:14 1009.100 28.9 31 10.1         120.17
2010-Jun-07 18:01:17 1008.800 27.9 33 10.0         120.17
2010-Jun-07 19:01:12 1008.300 27.2 38 11.6         120.17
2010-Jun-07 20:01:20 1008.600 27.3 39 12.1         120.17
2010-Jun-07 21:01:15 1008.700 23.6 34 6.7         120.17

Temperatura Máxima:32°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1012.700 Hpa    Presión Mínima:1008.300 Hpa


Volver