Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 11:48:29 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2010-May-07 01:01:14 1002.100 7.6 69 2.3         112.92
2010-May-07 02:01:14 1002.000 6.8 71 1.9         112.92
2010-May-07 03:03:11 1001.500 6.6 70 1.5         112.92
2010-May-07 04:01:12 1000.900 6.7 69 1.4         112.92
2010-May-07 05:01:13 1000.700 7.3 62 0.5         112.92
2010-May-07 06:01:13 1000.900 5.9 67 0.2         112.92
2010-May-07 07:01:12 1001.300 4.9 70 -0.1         112.92
2010-May-07 08:01:14 1001.300 5.9 72 1.3         112.92
2010-May-07 09:01:16 1001.300 11.3 59 3.5         112.92
2010-May-07 10:01:14 1000.800 14.6 49 4.0         112.92
2010-May-07 11:01:16 1000.600 16.5 38 2.0         112.92
2010-May-07 12:01:19 1000.500 18.8 33 2.1         112.92
2010-May-07 13:01:13 999.900 19.0 27 -0.6         112.92
2010-May-07 14:01:16 999.400 21.3 23 -0.9 0.9 SW     112.92
2010-May-07 15:01:13 999.100 22.1 23 -0.2         112.92
2010-May-07 16:01:17 998.900 21.4 24 -0.2         112.92
2010-May-07 17:01:13 998.500 21.0 24 -0.6         112.92
2010-May-07 18:01:14 998.900 17.7 33 1.1         112.92
2010-May-07 19:01:11 998.700 16.1 36 0.9         112.92
2010-May-07 20:01:17 999.100 14.8 38 0.5         112.92
2010-May-07 21:01:13 1000.200 13.3 42 0.6         112.92
2010-May-07 22:01:17 1000.700 12.3 47 1.2         112.92
2010-May-07 23:01:14 1001.100 11.8 54 2.8 1.3 SE     112.92

Temperatura Máxima:22°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1002.100 Hpa    Presión Mínima:998.500 Hpa


Volver