Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 09:12:32 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2010-Apr-09 01:01:12 1014.800 7.3 82 4.4         105.67
2010-Apr-09 02:01:16 1014.800 7.6 81 4.6         105.67
2010-Apr-09 03:03:14 1014.600 7.6 81 4.6         105.67
2010-Apr-09 04:01:13 1014.200 6.8 82 3.9         105.67
2010-Apr-09 05:01:17 1014.200 5.3 85 3.0         105.67
2010-Apr-09 06:01:17 1013.800 5.1 85 2.8         105.67
2010-Apr-09 07:01:14 1014.200 4.5 87 2.5         105.67
2010-Apr-09 08:01:12 1014.200 3.9 87 1.9         105.67
2010-Apr-09 09:01:13 1014.500 3.8 88 2.0         105.67
2010-Apr-09 10:01:17 1014.300 9.1 72 4.3         105.67
2010-Apr-09 11:01:21 1014.600 12.9 39 -0.8         105.67
2010-Apr-09 12:01:17 1014.700 13.8 38 -0.4         105.67
2010-Apr-09 13:01:12 1014.700 14.9 33 -1.3         105.67
2010-Apr-09 14:01:12 1014.200 15.6 36 0.5         105.67
2010-Apr-09 15:01:12 1014.300 16.2 35 0.6         105.67
2010-Apr-09 16:01:12 1014.100 15.9 36 0.7 1.6 SSE     105.67
2010-Apr-09 17:01:14 1013.600 16.6 34 0.5         105.67
2010-Apr-09 18:01:14 1013.800 15.1 37 0.4 2.2 SE     105.67
2010-Apr-09 19:01:17 1014.100 13.3 46 1.8         105.67
2010-Apr-09 20:01:13 1014.600 10.9 55 2.2         105.67
2010-Apr-09 21:01:16 1014.900 9.3 58 1.4         105.67
2010-Apr-09 22:01:13 1015.500 7.9 62 1.0         105.67
2010-Apr-09 23:01:16 1016.100 7.0 67 1.3         105.67

Temperatura Máxima:16°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1016.100 Hpa    Presión Mínima:1013.600 Hpa


Volver