Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/20/24 13:40:08 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2010-Feb-09 01:01:15 991.300 5.6 76 1.7       4.66 76.14
2010-Feb-09 02:03:13 991.000 5.5 79 2.1       4.66 76.14
2010-Feb-09 03:01:12 990.900 5.9 78 2.3       4.66 76.14
2010-Feb-09 04:01:13 990.900 4.5 84 2.0     0.51 5.18 76.66
2010-Feb-09 05:01:13 990.900 4.4 86 2.2       5.18 76.66
2010-Feb-09 06:01:14 991.000 3.8 89 2.1       5.18 76.66
2010-Feb-09 07:01:14 991.500 3.8 87 1.8       5.18 76.66
2010-Feb-09 08:01:14 991.900 3.9 87 1.9       5.18 76.66
2010-Feb-09 09:01:14 992.700 4.6 83 1.9       5.18 76.66
2010-Feb-09 10:01:13 993.800 4.6 82 1.8       5.18 76.66
2010-Feb-09 11:01:12 994.200 5.3 80 2.1       5.18 76.66
2010-Feb-09 12:01:12 994.800 5.4 78 1.8 1.7 S   5.18 76.66
2010-Feb-09 13:01:13 995.000 5.2 80 2.0       4.66 76.66
2010-Feb-09 14:01:12 994.300 5.3 80 2.1       2.07 76.66
2010-Feb-09 15:01:12 994.000 7.1 71 2.2       1.55 76.66
2010-Feb-09 16:01:14 994.200 5.9 76 2.0       1.55 76.66
2010-Feb-09 17:01:13 994.300 6.3 74 2.0 1.0 SSE   1.03 76.66
2010-Feb-09 18:01:20 994.700 6.0 74 1.7       1.03 76.66
2010-Feb-09 19:01:13 994.900 5.8 73 1.3       1.03 76.66
2010-Feb-09 20:01:14 995.600 5.9 74 1.6       1.03 76.66
2010-Feb-09 21:01:15 996.100 6.1 74 1.8       0.51 76.66
2010-Feb-09 22:01:13 996.300 6.3 72 1.6 2.6 NNE   0.51 76.66
2010-Feb-09 23:01:12 996.800 3.4 86 1.3       0.51 76.66

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:996.800 Hpa    Presión Mínima:990.900 Hpa


Volver