Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/28/24 11:08:12 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Dec-22 01:01:17 994.800 9.2 82 6.2       1.03 38.33
2009-Dec-22 02:03:19 994.600 10.1 78 6.4       1.03 38.33
2009-Dec-22 03:01:12 993.800 10.4 78 6.7       1.03 38.33
2009-Dec-22 04:01:20 993.200 10.9 77 7.0       1.03 38.33
2009-Dec-22 05:01:11 993.200 11.3 75 7.0       1.03 38.33
2009-Dec-22 06:01:14 992.500 10.1 77 6.2       1.03 38.33
2009-Dec-22 07:01:12 992.200 10.1 81 7.0       1.03 38.33
2009-Dec-22 08:01:16 991.500 8.9 86 6.7       1.03 38.33
2009-Dec-22 09:01:13 990.900 10.6 81 7.5       0.51 38.33
2009-Dec-22 10:01:14 991.100 10.4 81 7.3       0.51 38.33
2009-Dec-22 11:01:17 991.200 9.7 89 8.0         38.33
2009-Dec-22 12:01:15 989.700 11.5 81 8.4 1.8 SSE     38.33
2009-Dec-22 13:01:14 989.200 13.9 67 7.8 1.1 ESE     38.33
2009-Dec-22 14:01:13 991.400 10.1 76 6.0 1.1 ESE     38.33
2009-Dec-22 15:01:12 990.200 7.2 85 4.8 0.9 ESE 2.59 3.10 41.44
2009-Dec-22 16:01:14 990.800 8.4 78 4.8     0.51 3.62 41.95
2009-Dec-22 17:01:12 991.800 7.4 83 4.7     0.51 4.14 42.47
2009-Dec-22 18:01:12 993.100 8.1 78 4.5       4.14 42.47
2009-Dec-22 19:01:11 994.200 8.4 79 5.0       4.14 42.47
2009-Dec-22 20:01:13 994.700 8.5 74 4.1       4.14 42.47
2009-Dec-22 21:01:19 995.700 8.8 72 4.0 1.7 SSW   4.14 42.47
2009-Dec-22 22:01:12 995.900 8.3 71 3.4 2.1 SSW   4.14 42.47
2009-Dec-22 23:01:13 995.600 7.9 72 3.2       4.14 42.47

Temperatura Máxima:13°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:995.900 Hpa    Presión Mínima:989.200 Hpa


Volver