Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/24/24 07:15:07 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Oct-01 01:01:13 1012.700 8.9 94 8.0         400.41
2009-Oct-01 02:01:13 1012.400 8.5 95 7.8         400.41
2009-Oct-01 03:10:04 1012.000 8.5 95 7.8         400.41
2009-Oct-01 04:03:15 1011.800 8.2 95 7.5     0.51 0.51 400.93
2009-Oct-01 05:01:14 1011.600 8.9 96 8.3       0.51 400.93
2009-Oct-01 06:01:11 1011.600 8.6 96 8.0       0.51 400.93
2009-Oct-01 07:01:10 1011.700 8.2 96 7.6       0.51 400.93
2009-Oct-01 08:01:12 1012.200 7.9 96 7.3       0.51 400.93
2009-Oct-01 09:01:14 1012.500 8.7 97 8.2       0.51 400.93
2009-Oct-01 10:01:15 1012.900 14.3 97 13.8       0.51 400.93
2009-Oct-01 11:01:14 1012.900 18.1 83 15.2       0.51 400.93
2009-Oct-01 12:01:15 1013.200 20.4 66 13.8       0.51 400.93
2009-Oct-01 13:01:12 1013.000 21.6 59 13.3       0.51 400.93
2009-Oct-01 14:01:13 1012.700 23.6 54 13.7       0.51 400.93
2009-Oct-01 15:01:12 1012.700 19.2 61 11.5       0.51 400.93
2009-Oct-01 16:01:18 1012.500 22.6 53 12.5       0.51 400.93
2009-Oct-01 17:01:14 1012.100 22.9 50 11.9       0.51 400.93
2009-Oct-01 18:01:12 1012.100 21.6 51 11.0       0.51 400.93
2009-Oct-01 19:01:14 1012.800 18.5 60 10.6       0.51 400.93
2009-Oct-01 20:01:17 1013.400 16.4 71 11.2       0.51 400.93
2009-Oct-01 21:01:16 1014.100 14.9 80 11.5       0.51 400.93
2009-Oct-01 22:01:14 1014.300 13.8 86 11.5       0.51 400.93
2009-Oct-01 23:01:12 1014.500 12.5 89 10.7       0.51 400.93

Temperatura Máxima:23°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1014.500 Hpa    Presión Mínima:1011.600 Hpa


Volver