Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/24/24 06:58:54 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Sep-09 01:01:16 1015.400 16.1 78 12.3         355.86
2009-Sep-09 02:01:16 1015.600 14.9 79 11.3         355.86
2009-Sep-09 03:03:19 1015.600 12.9 83 10.0         355.86
2009-Sep-09 04:01:16 1015.500 11.6 86 9.3         355.86
2009-Sep-09 05:01:13 1015.100 10.8 87 8.7         355.86
2009-Sep-09 06:01:13 1015.000 10.1 88 8.2         355.86
2009-Sep-09 07:01:12 1015.200 9.2 89 7.5         355.86
2009-Sep-09 08:01:12 1015.500 9.0 89 7.3         355.86
2009-Sep-09 09:01:17 1015.700 11.3 90 9.5         355.86
2009-Sep-09 10:01:13 1015.700 17.8 68 11.8         355.86
2009-Sep-09 11:01:14 1016.000 22.3 49 11.0         355.86
2009-Sep-09 12:01:12 1016.000 25.8 37 9.9         355.86
2009-Sep-09 13:01:12 1015.800 26.9 30 7.9         355.86
2009-Sep-09 14:01:19 1015.600 29.8 29 9.8         355.86
2009-Sep-09 15:01:15 1015.700 29.2 26 7.5         355.86
2009-Sep-09 16:01:18 1015.500 30.1 25 7.7         355.86
2009-Sep-09 17:01:12 1015.200 30.6 20 5.1         355.86
2009-Sep-09 18:01:14 1015.300 27.9 21 3.5         355.86
2009-Sep-09 19:01:14 1015.600 24.9 25 3.3         355.86
2009-Sep-09 20:01:12 1015.800 22.5 32 4.9         355.86
2009-Sep-09 21:01:15 1016.400 20.2 47 8.5         355.86
2009-Sep-09 22:01:13 1016.900 18.5 56 9.5         355.86
2009-Sep-09 23:01:12 1017.200 15.8 60 8.1         355.86

Temperatura Máxima:30°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1017.200 Hpa    Presión Mínima:1015.000 Hpa


Volver