Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/23/24 16:16:10 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Sep-08 01:01:12 1016.200 17.6 76 13.3         355.86
2009-Sep-08 02:01:13 1016.500 17.0 77 12.9         355.86
2009-Sep-08 03:03:19 1016.300 16.4 80 13.0         355.86
2009-Sep-08 04:01:10 1016.000 14.7 82 11.7         355.86
2009-Sep-08 05:01:14 1015.500 12.9 85 10.4         355.86
2009-Sep-08 06:01:16 1015.500 12.1 87 10.0         355.86
2009-Sep-08 07:01:13 1015.900 11.4 89 9.6         355.86
2009-Sep-08 08:01:11 1016.000 11.0 89 9.2         355.86
2009-Sep-08 09:01:12 1015.800 13.6 89 11.8         355.86
2009-Sep-08 10:01:13 1015.800 18.9 72 13.7         355.86
2009-Sep-08 11:01:21 1016.300 22.4 59 14.0         355.86
2009-Sep-08 12:01:12 1016.600 23.0 55 13.4 1.4 ENE     355.86
2009-Sep-08 13:01:16 1016.100 24.9 48 13.1 2.6 ENE     355.86
2009-Sep-08 14:01:12 1015.200 28.2 40 13.4 0.3 NNE     355.86
2009-Sep-08 15:01:14 1015.000 27.8 39 12.6         355.86
2009-Sep-08 16:01:10 1014.200 29.4 36 12.7         355.86
2009-Sep-08 17:01:13 1013.800 29.2 35 12.1         355.86
2009-Sep-08 18:01:18 1013.300 28.8 36 12.2 1.0 NE     355.86
2009-Sep-08 19:01:14 1013.500 25.9 41 11.7         355.86
2009-Sep-08 20:01:15 1013.800 22.9 50 11.9 1.5 NNE     355.86
2009-Sep-08 21:01:17 1014.500 20.9 58 12.3         355.86
2009-Sep-08 22:01:17 1015.100 19.3 66 12.8         355.86
2009-Sep-08 23:01:13 1015.200 17.9 69 12.2         355.86

Temperatura Máxima:29°    Temperatura Mínima:11°
Presión Máxima:1016.600 Hpa    Presión Mínima:1013.300 Hpa


Volver