Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/29/24 06:17:29 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Aug-10 01:01:17 1012.600 17.4 88 15.4       3.10 350.68
2009-Aug-10 02:01:18 1012.600 16.4 89 14.6       3.10 350.68
2009-Aug-10 03:05:12 1012.800 15.4 91 14.0       3.10 350.68
2009-Aug-10 04:01:11 1012.800 14.9 92 13.6       3.10 350.68
2009-Aug-10 05:01:12 1012.500 14.8 93 13.7       3.10 350.68
2009-Aug-10 06:01:17 1012.800 14.4 94 13.4       3.10 350.68
2009-Aug-10 07:01:12 1013.000 13.9 94 12.9       3.10 350.68
2009-Aug-10 08:01:12 1013.400 13.7 94 12.7       3.10 350.68
2009-Aug-10 09:01:16 1013.500 16.4 95 15.6       3.10 350.68
2009-Aug-10 10:01:14 1014.200 18.1 90 16.5       3.10 350.68
2009-Aug-10 11:01:16 1014.100 20.9 79 17.1       3.10 350.68
2009-Aug-10 12:01:13 1014.100 22.6 70 16.9       3.10 350.68
2009-Aug-10 13:01:17 1014.000 21.9 70 16.2       3.10 350.68
2009-Aug-10 14:01:18 1013.900 23.3 65 16.3 1.3 NNE   3.10 350.68
2009-Aug-10 15:01:14 1013.900 24.6 58 15.8       3.10 350.68
2009-Aug-10 16:01:16 1014.200 22.3 62 14.7       3.10 350.68
2009-Aug-10 17:01:18 1013.700 19.9 73 14.9       1.03 350.68
2009-Aug-10 18:01:11 1015.200 19.2 80 15.7     0.51 1.55 351.20
2009-Aug-10 19:01:16 1014.100 17.9 89 16.1 0.7 NE 1.55 3.10 352.75
2009-Aug-10 20:01:11 1014.200 17.8 90 16.2     1.03 4.14 353.79
2009-Aug-10 21:01:11 1015.700 17.4 91 16.0       4.14 353.79
2009-Aug-10 22:01:18 1014.700 16.8 91 15.4       4.14 353.79
2009-Aug-10 23:01:20 1015.200 16.2 93 15.1       3.10 353.79

Temperatura Máxima:24°    Temperatura Mínima:13°
Presión Máxima:1015.700 Hpa    Presión Mínima:1012.500 Hpa


Volver