Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/19/24 14:00:03 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Aug-09 01:01:15 1011.900 15.6 93 14.5       11.39 347.57
2009-Aug-09 02:01:14 1012.000 14.9 92 13.6       11.39 347.57
2009-Aug-09 03:03:14 1011.600 14.7 93 13.6       11.39 347.57
2009-Aug-09 04:01:16 1011.100 14.9 94 13.9       11.39 347.57
2009-Aug-09 05:01:14 1011.200 15.8 94 14.8       11.39 347.57
2009-Aug-09 06:01:19 1010.700 16.0 94 15.0       11.39 347.57
2009-Aug-09 07:01:12 1010.900 16.2 94 15.2       11.39 347.57
2009-Aug-09 08:01:13 1011.300 16.2 93 15.1       11.39 347.57
2009-Aug-09 09:01:17 1011.500 16.8 92 15.5       11.39 347.57
2009-Aug-09 10:01:16 1011.400 17.8 88 15.8       11.39 347.57
2009-Aug-09 11:01:14 1010.900 21.9 76 17.5       11.39 347.57
2009-Aug-09 12:01:11 1010.700 26.8 57 17.6       11.39 347.57
2009-Aug-09 13:01:13 1010.300 28.6 40 13.7       11.39 347.57
2009-Aug-09 14:01:11 1010.000 28.3 39 13.0       8.28 347.57
2009-Aug-09 15:01:14 1009.500 30.2 33 12.1 1.5 NE     347.57
2009-Aug-09 16:01:16 1008.700 31.9 31 12.7         347.57
2009-Aug-09 17:01:15 1009.000 25.5 46 13.0         347.57
2009-Aug-09 18:01:10 1010.100 21.8 72 16.5     2.07 2.07 349.65
2009-Aug-09 19:01:14 1010.100 19.9 69 14.1       2.07 349.65
2009-Aug-09 20:01:17 1010.200 21.8 64 14.7       2.07 349.65
2009-Aug-09 21:01:14 1011.000 20.2 70 14.6       2.07 349.65
2009-Aug-09 22:01:18 1011.100 19.1 76 14.8       2.07 349.65
2009-Aug-09 23:01:13 1011.800 18.9 77 14.8       2.07 349.65

Temperatura Máxima:31°    Temperatura Mínima:14°
Presión Máxima:1012.000 Hpa    Presión Mínima:1008.700 Hpa


Volver