Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/20/24 16:06:32 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-May-07 01:01:12 1016.600 9.2 71 4.2         319.60
2009-May-07 02:01:17 1016.300 8.3 72 3.5         319.60
2009-May-07 03:03:14 1016.100 7.4 72 2.7         319.60
2009-May-07 04:01:11 1015.500 6.6 73 2.1         319.60
2009-May-07 05:01:13 1015.300 6.4 73 1.9         319.60
2009-May-07 06:01:12 1015.200 5.9 74 1.6         319.60
2009-May-07 07:01:14 1015.400 5.3 77 1.6         319.60
2009-May-07 08:01:17 1015.500 7.1 79 3.7         319.60
2009-May-07 09:01:12 1015.500 14.5 60 6.8         319.60
2009-May-07 10:01:19 1015.200 21.1 40 7.0         319.60
2009-May-07 11:01:13 1014.900 24.3 29 5.1         319.60
2009-May-07 12:01:17 1014.400 27.2 22 3.5         319.60
2009-May-07 13:01:16 1014.300 28.3 17 0.4 1.5 NE     319.60
2009-May-07 14:01:14 1014.400 28.2 16 -0.6         319.60
2009-May-07 15:01:13 1014.100 28.7 14 -2.1         319.60
2009-May-07 16:01:16 1013.500 28.3 14 -2.4         319.60
2009-May-07 17:01:14 1013.100 29.4 13 -2.5         319.60
2009-May-07 18:01:14 1013.000 27.0 14 -3.4 0.7 N     319.60
2009-May-07 19:01:14 1013.100 25.8 15 -3.5         319.60
2009-May-07 20:01:17 1013.200 22.6 18 -3.3         319.60
2009-May-07 21:01:13 1012.900 19.1 19 -5.3         319.60
2009-May-07 22:01:14 1013.300 14.6 30 -2.8         319.60
2009-May-07 23:01:17 1013.900 10.8 39 -2.7         319.60

Temperatura Máxima:29°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1016.600 Hpa    Presión Mínima:1012.900 Hpa


Volver