Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 10/16/24 07:32:22 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Apr-17 01:01:18 1008.200 5.9 83 3.2       1.03 296.29
2009-Apr-17 02:01:12 1008.700 5.5 85 3.1       1.03 296.29
2009-Apr-17 03:03:19 1008.100 4.8 86 2.6     1.03 2.07 297.33
2009-Apr-17 04:01:15 1007.900 4.8 88 3.0     0.51 2.59 297.85
2009-Apr-17 05:01:16 1007.800 4.4 88 2.6     0.51 3.10 298.36
2009-Apr-17 06:01:12 1007.500 4.4 89 2.7       3.10 298.36
2009-Apr-17 07:01:14 1007.400 4.9 86 2.7       3.10 298.36
2009-Apr-17 08:01:13 1007.800 4.2 88 2.4       3.10 298.36
2009-Apr-17 09:01:12 1008.400 5.5 86 3.3       3.10 298.36
2009-Apr-17 10:01:12 1008.800 7.2 82 4.3       3.10 298.36
2009-Apr-17 11:01:13 1009.100 8.6 69 3.2       3.10 298.36
2009-Apr-17 12:01:13 1009.300 11.2 58 3.2       3.10 298.36
2009-Apr-17 13:01:19 1009.000 11.1 57 2.8       3.10 298.36
2009-Apr-17 14:01:16 1008.700 12.9 51 3.0 1.0 ESE   3.10 298.36
2009-Apr-17 15:01:10 1008.000 13.3 46 1.8       3.10 298.36
2009-Apr-17 16:01:11 1007.800 10.7 50 0.7 1.4 SE   3.10 298.36
2009-Apr-17 17:01:18 1007.600 11.1 54 2.1       3.10 298.36
2009-Apr-17 18:01:14 1007.500 10.9 53 1.7 1.6 ESE   3.10 298.36
2009-Apr-17 19:01:12 1007.600 10.3 56 1.9       3.10 298.36
2009-Apr-17 20:01:17 1007.600 9.1 60 1.8       3.10 298.36
2009-Apr-17 21:01:16 1007.700 7.5 66 1.5       3.10 298.36
2009-Apr-17 22:01:11 1008.400 6.6 71 1.7       2.59 298.36
2009-Apr-17 23:01:12 1009.000 6.5 75 2.4       2.07 298.36

Temperatura Máxima:13°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1009.300 Hpa    Presión Mínima:1007.400 Hpa


Volver