Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 21:45:33 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Apr-04 01:01:12 1013.100 6.6 78 3.0         293.18
2009-Apr-04 02:01:14 1012.900 7.5 81 4.5         293.18
2009-Apr-04 03:05:19 1012.700 8.1 77 4.3         293.18
2009-Apr-04 04:01:16 1012.500 8.3 76 4.3         293.18
2009-Apr-04 05:01:13 1012.100 7.9 76 3.9         293.18
2009-Apr-04 06:01:14 1012.200 7.8 74 3.5         293.18
2009-Apr-04 07:01:16 1012.400 5.9 77 2.2         293.18
2009-Apr-04 08:01:13 1012.700 4.6 82 1.8         293.18
2009-Apr-04 09:01:13 1013.300 6.5 83 3.8         293.18
2009-Apr-04 10:01:10 1013.700 12.9 64 6.2         293.18
2009-Apr-04 11:01:13 1013.900 16.9 46 5.1         293.18
2009-Apr-04 12:01:14 1014.000 19.2 36 3.7         293.18
2009-Apr-04 13:01:14 1013.700 20.8 30 2.6 1.5 NNE     293.18
2009-Apr-04 14:01:11 1013.500 21.4 27 1.5         293.18
2009-Apr-04 15:01:13 1013.400 22.5 28 3.0         293.18
2009-Apr-04 16:01:13 1013.400 18.6 34 2.3         293.18
2009-Apr-04 17:01:12 1012.900 18.1 38 3.5         293.18
2009-Apr-04 18:01:12 1013.300 18.9 36 3.4         293.18
2009-Apr-04 19:01:13 1013.300 18.5 37 3.5         293.18
2009-Apr-04 20:01:13 1014.000 16.4 42 3.4         293.18
2009-Apr-04 21:01:17 1014.600 13.4 48 2.6         293.18
2009-Apr-04 22:01:16 1015.300 9.8 62 2.9         293.18
2009-Apr-04 23:01:16 1015.700 7.6 69 2.3         293.18

Temperatura Máxima:22°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1015.700 Hpa    Presión Mínima:1012.100 Hpa


Volver