Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/16/24 19:40:11 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Apr-01 01:01:15 1005.200 2.4 92 1.2     1.03 5.18 293.18
2009-Apr-01 02:01:13 1005.000 1.4 92 0.2       5.18 293.18
2009-Apr-01 03:03:29 1004.700 1.1 92 -0.1       5.18 293.18
2009-Apr-01 04:01:18 1004.200 0.9 92 -0.3       5.18 293.18
2009-Apr-01 05:01:17 1003.700 0.1 92 -1.0       4.14 293.18
2009-Apr-01 06:01:12 1003.900 -0.2 93 -1.2       4.14 293.18
2009-Apr-01 07:01:14 1004.000 0.1 93 -0.9       4.14 293.18
2009-Apr-01 08:01:16 1003.900 -0.4 94 -1.2       4.14 293.18
2009-Apr-01 09:01:15 1004.200 1.3 95 0.6       3.62 293.18
2009-Apr-01 10:01:15 1004.200 6.4 91 5.0       3.62 293.18
2009-Apr-01 11:01:14 1004.300 7.8 78 4.2       3.62 293.18
2009-Apr-01 12:01:20 1004.500 10.1 60 2.7       3.62 293.18
2009-Apr-01 13:01:11 1004.200 12.9 49 2.4       3.62 293.18
2009-Apr-01 14:01:14 1004.200 12.9 46 1.5 1.2 ESE   3.62 293.18
2009-Apr-01 15:01:14 1004.200 13.8 44 1.7 1.7 S   3.10 293.18
2009-Apr-01 16:01:13 1004.000 13.1 44 1.0       2.07 293.18
2009-Apr-01 17:01:12 1003.800 13.2 45 1.4 3.3 WSW   2.07 293.18
2009-Apr-01 18:01:13 1003.900 11.8 46 0.5       1.55 293.18
2009-Apr-01 19:01:20 1004.000 10.4 50 0.5       1.03 293.18
2009-Apr-01 20:01:12 1004.300 9.3 56 0.9       1.03 293.18
2009-Apr-01 21:01:16 1004.700 8.2 62 1.3       1.03 293.18
2009-Apr-01 22:01:13 1005.400 7.6 66 1.6       1.03 293.18
2009-Apr-01 23:01:13 1005.700 7.4 68 1.9       1.03 293.18

Temperatura Máxima:13°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1005.700 Hpa    Presión Mínima:1003.700 Hpa


Volver