Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/24/24 03:28:36 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Mar-04 01:01:16 1001.700 2.3 94 1.4       24.34 242.94
2009-Mar-04 02:03:17 1000.600 2.4 94 1.5       24.34 242.94
2009-Mar-04 03:01:17 1000.200 2.6 94 1.7       24.34 242.94
2009-Mar-04 04:01:16 999.800 2.9 93 1.9       23.82 242.94
2009-Mar-04 05:01:13 999.500 3.1 93 2.0       20.72 242.94
2009-Mar-04 06:01:14 998.100 3.3 91 1.9       17.61 242.94
2009-Mar-04 07:01:12 997.900 3.6 91 2.2       15.54 242.94
2009-Mar-04 08:01:13 997.400 3.6 91 2.2       13.98 242.94
2009-Mar-04 09:01:13 996.800 4.5 90 3.0       12.43 242.94
2009-Mar-04 10:01:14 995.800 5.4 85 3.0       11.39 242.94
2009-Mar-04 11:01:14 995.900 6.3 76 2.4       10.36 242.94
2009-Mar-04 12:01:11 993.900 5.9 81 2.9       9.84 242.94
2009-Mar-04 13:01:14 993.000 7.8 76 3.8       8.80 242.94
2009-Mar-04 14:01:15 990.900 8.9 72 4.1       7.25 242.94
2009-Mar-04 15:01:13 990.400 8.6 72 3.8 3.8 SE 2.07 7.77 245.01
2009-Mar-04 16:01:13 990.400 6.9 82 4.0 0.7 SSE   6.21 245.01
2009-Mar-04 17:01:13 989.800 7.3 83 4.6     0.51 5.69 245.53
2009-Mar-04 18:01:16 990.100 6.5 84 4.0 2.0 S 0.51 6.21 246.05
2009-Mar-04 19:01:15 991.000 6.2 77 2.5       5.18 246.05
2009-Mar-04 20:01:13 991.100 4.9 83 2.2     0.51 5.18 247.08
2009-Mar-04 21:01:16 992.300 4.9 80 1.7     1.03 5.69 248.64
2009-Mar-04 22:01:16 993.000 5.0 72 0.4     0.51 6.21 249.15
2009-Mar-04 23:01:15 993.900 4.1 77 0.4 4.0 SW   6.21 249.15

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1001.700 Hpa    Presión Mínima:989.800 Hpa


Volver