Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/29/24 09:42:44 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Mar-03 01:01:17 1007.200 6.1 87 4.1     0.51 1.03 218.07
2009-Mar-03 02:03:17 1006.600 5.6 89 3.9     0.51 1.55 218.59
2009-Mar-03 03:01:11 1006.000 5.3 89 3.6       1.55 218.59
2009-Mar-03 04:01:11 1004.400 5.3 89 3.6       1.55 218.59
2009-Mar-03 05:01:13 1004.500 5.2 91 3.9     0.51 2.07 219.11
2009-Mar-03 06:01:11 1004.400 5.2 93 4.2     3.10 5.18 222.22
2009-Mar-03 07:01:12 1004.900 4.9 92 3.7     3.10 8.28 225.33
2009-Mar-03 08:01:11 1004.800 4.0 92 2.8     1.55 10.36 227.40
2009-Mar-03 09:01:18 1005.200 3.8 91 2.5     1.55 11.91 228.95
2009-Mar-03 10:01:13 1005.100 4.3 91 3.0     1.03 13.46 230.51
2009-Mar-03 11:01:13 1004.900 4.9 89 3.2     1.03 14.50 231.54
2009-Mar-03 12:01:17 1004.100 5.2 89 3.5     1.03 15.54 232.58
2009-Mar-03 13:01:12 1003.600 5.0 89 3.3 0.1 NNW 0.51 16.05 233.10
2009-Mar-03 14:01:14 1003.000 4.5 91 3.1     1.03 17.09 234.13
2009-Mar-03 15:01:16 1002.600 4.4 91 3.0     1.55 18.64 235.69
2009-Mar-03 16:01:11 1002.400 3.9 91 2.5     1.55 20.20 237.24
2009-Mar-03 17:01:22 1002.300 3.5 91 2.1     1.03 21.75 238.79
2009-Mar-03 18:01:15 1002.000 3.3 91 1.9     1.03 22.79 239.83
2009-Mar-03 19:01:11 1002.000 3.1 91 1.8       22.27 239.83
2009-Mar-03 20:01:19 1002.600 2.6 92 1.4     1.03 23.31 240.87
2009-Mar-03 21:01:12 1002.800 2.1 92 0.9     1.03 24.34 241.90
2009-Mar-03 22:01:14 1002.500 1.3 92 0.1     1.03 25.38 242.94
2009-Mar-03 23:01:14 1002.200 1.6 93 0.6       25.38 242.94

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1007.200 Hpa    Presión Mínima:1002.000 Hpa


Volver