Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 08:02:14 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Feb-07 01:01:14 992.400 0.4 65 -5.4       0.51 214.45
2009-Feb-07 02:03:16 992.400 -0.1 70 -4.9       0.51 214.45
2009-Feb-07 03:01:16 992.800 -0.2 70 -5.0       0.51 214.45
2009-Feb-07 04:01:14 992.900 -0.1 68 -5.3       0.51 214.45
2009-Feb-07 05:01:13 993.000 -0.3 70 -5.1       0.51 214.45
2009-Feb-07 06:01:13 993.100 -0.7 73 -5.0       0.51 214.45
2009-Feb-07 07:01:14 993.600 -0.7 72 -5.1       0.51 214.45
2009-Feb-07 08:01:18 993.800 -0.8 71 -5.4       0.51 214.45
2009-Feb-07 09:01:12 994.300 -0.2 71 -4.8       0.51 214.45
2009-Feb-07 10:01:12 994.900 0.4 67 -5.0 0.5 ESE   0.51 214.45
2009-Feb-07 11:01:13 995.500 0.8 66 -4.9       0.51 214.45
2009-Feb-07 12:01:11 996.000 0.9 67 -4.6     0.51 1.03 214.97
2009-Feb-07 13:01:18 995.600 3.9 59 -3.4       1.03 214.97
2009-Feb-07 14:01:17 995.700 2.4 57 -5.3     0.51 1.55 215.48
2009-Feb-07 15:01:14 996.000 1.8 59 -5.3 1.9 S 0.51 2.07 216.00
2009-Feb-07 16:01:12 996.100 2.2 58 -5.2       1.55 216.00
2009-Feb-07 17:01:13 996.500 3.9 54 -4.6       1.55 216.00
2009-Feb-07 18:01:11 996.800 1.9 60 -5.0       1.55 216.00
2009-Feb-07 19:01:11 997.500 0.9 63 -5.4       1.55 216.00
2009-Feb-07 20:01:20 998.300 1.3 63 -5.0       1.55 216.00
2009-Feb-07 21:01:15 999.300 1.6 62 -4.9       1.55 216.00
2009-Feb-07 22:01:14 999.900 1.3 64 -4.8       1.55 216.00
2009-Feb-07 23:01:17 1000.300 0.4 65 -5.4       1.55 216.00

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1000.300 Hpa    Presión Mínima:992.400 Hpa


Volver