Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 02:54:45 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Feb-01 01:01:11 997.500 2.2 75 -1.8       4.14 204.61
2009-Feb-01 02:04:15 997.100 2.1 76 -1.7       4.14 204.61
2009-Feb-01 03:01:19 996.100 1.6 76 -2.2 1.5 SSE   4.14 204.61
2009-Feb-01 04:01:16 995.300 1.9 73 -2.5       4.14 204.61
2009-Feb-01 05:01:19 994.000 2.4 70 -2.5       3.62 204.61
2009-Feb-01 06:01:16 993.000 2.1 73 -2.3       3.62 204.61
2009-Feb-01 07:01:12 992.500 1.9 76 -1.9       3.62 204.61
2009-Feb-01 08:01:15 991.000 1.8 78 -1.7       2.59 204.61
2009-Feb-01 09:01:12 990.100 1.8 80 -1.3       2.59 204.61
2009-Feb-01 10:01:17 989.100 2.1 80 -1.0       2.59 204.61
2009-Feb-01 11:01:16 988.600 3.0 80 -0.1       2.59 204.61
2009-Feb-01 12:01:21 988.000 2.6 83 -0.0       2.07 204.61
2009-Feb-01 13:01:12 987.400 2.3 86 0.2     0.51 2.59 205.12
2009-Feb-01 14:01:14 985.900 2.8 88 1.0 0.6 N 0.51 3.10 205.64
2009-Feb-01 15:01:13 983.800 4.6 86 2.4 2.5 N   2.07 205.64
2009-Feb-01 16:01:17 983.500 5.3 81 2.3       1.03 205.64
2009-Feb-01 17:01:12 983.800 5.0 85 2.6       1.03 205.64
2009-Feb-01 18:01:13 983.600 4.6 85 2.3       1.03 205.64
2009-Feb-01 19:01:11 983.700 2.4 89 0.7       1.03 205.64
2009-Feb-01 20:01:15 984.100 1.0 92 -0.2       1.03 205.64
2009-Feb-01 21:01:13 983.900 0.8 94 -0.1       1.03 205.64
2009-Feb-01 22:01:17 983.700 0.5 94 -0.4       1.03 205.64
2009-Feb-01 23:01:13 983.200 0.4 94 -0.5       1.03 205.64

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:997.500 Hpa    Presión Mínima:983.200 Hpa


Volver