Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 03/28/24 19:19:04 CET ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2009-Jan-24 01:01:13 999.100 9.4 71 4.4 1.1 SSE   1.03 184.92
2009-Jan-24 03:01:13 997.300 9.2 77 5.3 4.0 ENE   1.03 184.92
2009-Jan-24 04:01:11 997.700 9.2 80 5.9 2.3 W   1.03 184.92
2009-Jan-24 05:01:14 997.500 9.1 83 6.3 2.2 ESE   1.03 184.92
2009-Jan-24 06:01:14 997.500 9.2 81 6.1 0.6 ENE 0.51 1.55 185.44
2009-Jan-24 07:01:14 1000.500 7.3 68 1.8 3.0 E   1.03 185.44
2009-Jan-24 08:31:14 1001.700 5.8 75 1.7     1.03 1.55 186.48
2009-Jan-24 09:01:16 1002.000 6.3 68 0.8 2.2 S 1.03 1.55 186.48
2009-Jan-24 10:01:14 1003.100 7.2 63 0.6     0.51 2.07 186.99
2009-Jan-24 11:01:16 1004.200 8.4 57 0.3 4.5 SSW   2.07 186.99
2009-Jan-24 12:01:15 1004.300 6.3 71 1.4       2.07 186.99
2009-Jan-24 13:01:16 1003.600 6.4 78 2.8 2.2 SE 0.51 2.59 187.51
2009-Jan-24 14:01:12 1003.200 7.8 66 1.8 1.8 SSE 0.51 3.10 188.03
2009-Jan-24 15:01:14 1003.000 9.0 56 0.7 2.8 S   3.10 188.03
2009-Jan-24 16:01:13 1002.800 9.6 52 0.2 3.0 ESE   3.10 188.03
2009-Jan-24 17:01:13 1003.400 7.4 59 -0.1 2.5 SE   3.10 188.03
2009-Jan-24 18:01:13 1004.000 6.6 62 -0.2 1.9 E   3.10 188.03
2009-Jan-24 19:01:17 1004.500 5.8 68 0.4 3.3 ESE   3.10 188.03
2009-Jan-24 20:01:14 1005.000 5.1 70 0.1       3.10 188.03
2009-Jan-24 21:01:13 1005.100 5.0 69 -0.2       3.10 188.03
2009-Jan-24 22:01:13 1005.000 4.5 72 -0.1 2.4 ESE   3.10 188.03
2009-Jan-24 23:01:14 1004.800 4.6 72 -0.0 2.8 ESE   3.10 188.03

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1005.100 Hpa    Presión Mínima:997.300 Hpa


Volver