Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/19/24 02:54:26 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Dec-17 01:01:13 1005.500 1.4 85 -0.9       1.03 171.45
2008-Dec-17 02:03:16 1005.200 0.5 86 -1.6       1.03 171.45
2008-Dec-17 03:01:12 1005.500 1.8 83 -0.8       1.03 171.45
2008-Dec-17 04:01:15 1005.700 1.3 83 -1.3       1.03 171.45
2008-Dec-17 05:01:12 1005.500 1.1 85 -1.2       1.03 171.45
2008-Dec-17 06:01:13 1005.900 1.3 83 -1.3       1.03 171.45
2008-Dec-17 07:01:22 1006.500 1.0 83 -1.6       1.03 171.45
2008-Dec-17 08:01:13 1006.900 0.9 83 -1.7       1.03 171.45
2008-Dec-17 09:01:14 1007.400 1.1 82 -1.7       1.03 171.45
2008-Dec-17 10:01:13 1008.200 3.4 75 -0.6       1.03 171.45
2008-Dec-17 11:01:12 1008.700 5.8 63 -0.7 1.5 ESE   0.51 171.45
2008-Dec-17 12:01:12 1009.100 7.3 58 -0.4 1.3 E   0.51 171.45
2008-Dec-17 13:01:14 1009.100 6.4 57 -1.5     0.51 1.03 171.97
2008-Dec-17 14:01:13 1008.700 6.6 52 -2.6     0.51 1.03 172.49
2008-Dec-17 15:01:13 1008.700 6.9 52 -2.3       1.03 172.49
2008-Dec-17 16:01:14 1009.100 8.1 47 -2.6       1.03 172.49
2008-Dec-17 17:01:15 1009.700 5.5 56 -2.6 0.7 WSW   1.03 172.49
2008-Dec-17 18:01:14 1010.300 4.1 64 -2.2       1.03 172.49
2008-Dec-17 19:01:12 1011.700 4.1 71 -0.7       1.03 172.49
2008-Dec-17 20:01:12 1011.900 3.6 73 -0.8       1.03 172.49
2008-Dec-17 21:01:18 1012.300 3.5 75 -0.5       1.03 172.49
2008-Dec-17 22:01:12 1012.400 3.3 77 -0.3       1.03 172.49
2008-Dec-17 23:01:12 1012.700 2.9 78 -0.6       1.03 172.49

Temperatura Máxima:    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1012.700 Hpa    Presión Mínima:1005.200 Hpa


Volver