Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/20/24 00:51:12 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Oct-25 01:01:18 1016.700 10.4 95 9.6       10.36 106.70
2008-Oct-25 02:01:16 1016.800 10.2 95 9.4       10.36 106.70
2008-Oct-25 03:06:18 1016.800 10.3 96 9.7       10.36 106.70
2008-Oct-25 04:01:12 1017.000 10.1 96 9.5       10.36 106.70
2008-Oct-25 05:01:14 1016.800 10.0 96 9.4       10.36 106.70
2008-Oct-25 06:01:16 1017.200 9.9 96 9.3       10.36 106.70
2008-Oct-25 07:01:16 1017.600 9.9 96 9.3       10.36 106.70
2008-Oct-25 08:01:14 1017.200 9.9 96 9.3       10.36 106.70
2008-Oct-25 09:01:16 1018.000 9.9 96 9.3       10.36 106.70
2008-Oct-25 10:01:17 1018.600 10.1 96 9.5       10.36 106.70
2008-Oct-25 11:01:16 1019.100 10.4 95 9.6     0.51 10.87 107.22
2008-Oct-25 12:01:18 1019.000 10.9 94 9.9       10.87 107.22
2008-Oct-25 13:01:12 1019.300 11.6 90 10.0       10.87 107.22
2008-Oct-25 14:01:16 1018.500 11.8 89 10.0       10.87 107.22
2008-Oct-25 15:01:14 1017.900 13.2 84 10.5       10.87 107.22
2008-Oct-25 16:01:17 1017.900 13.4 82 10.4 0.4 NE   10.87 107.22
2008-Oct-25 17:01:12 1018.000 12.2 86 9.9 0.7 E   10.36 107.22
2008-Oct-25 18:01:19 1018.300 11.3 93 10.2       10.36 107.22
2008-Oct-25 19:01:16 1018.500 11.1 94 10.1 1.2 ENE 1.55 11.39 108.78
2008-Oct-25 20:01:13 1019.000 11.1 93 10.0     0.51 7.25 109.29
2008-Oct-25 21:01:14 1018.900 10.9 94 9.9     1.03 7.77 110.33
2008-Oct-25 22:01:14 1019.400 11.1 93 10.0       7.25 110.33
2008-Oct-25 23:01:15 1019.700 11.1 91 9.7       3.62 110.33

Temperatura Máxima:13°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1019.700 Hpa    Presión Mínima:1016.700 Hpa


Volver