Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 19:20:24 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Oct-12 01:05:14 1017.000 16.4 85 13.9       24.86 56.46
2008-Oct-12 02:05:13 1016.600 16.8 80 13.3       24.34 56.46
2008-Oct-12 03:05:13 1016.600 17.0 82 13.9 1.2 NNE   23.82 56.46
2008-Oct-12 04:05:18 1016.300 14.9 92 13.6     4.14 26.93 60.60
2008-Oct-12 05:05:23 1016.400 14.9 94 13.9       24.34 60.60
2008-Oct-12 06:05:22 1016.300 14.6 94 13.6       22.27 60.60
2008-Oct-12 07:05:21 1016.600 14.6 93 13.5       17.61 60.60
2008-Oct-12 08:05:18 1016.600 15.3 91 13.9       16.57 60.60
2008-Oct-12 09:05:12 1017.000 14.9 93 13.8     1.55 16.57 62.16
2008-Oct-12 10:05:14 1017.400 14.9 94 13.9       14.50 62.16
2008-Oct-12 11:05:18 1017.600 17.8 92 16.5     0.51 13.98 62.67
2008-Oct-12 12:05:16 1017.500 21.1 74 16.2       6.21 62.67
2008-Oct-12 13:05:17 1017.300 22.5 62 14.8 1.1 ESE   6.21 62.67
2008-Oct-12 14:05:14 1017.000 21.9 56 12.7       6.21 62.67
2008-Oct-12 15:05:12 1016.500 22.3 58 13.6       6.21 62.67
2008-Oct-12 16:05:14 1016.500 24.8 44 11.7       6.21 62.67
2008-Oct-12 17:05:17 1016.400 23.5 50 12.5 0.6 ENE   6.21 62.67
2008-Oct-12 18:05:14 1016.100 22.1 57 13.2       6.21 62.67
2008-Oct-12 19:05:12 1016.900 19.4 64 12.4       6.21 62.67
2008-Oct-12 20:05:14 1017.100 16.8 75 12.3       6.21 62.67
2008-Oct-12 21:05:13 1018.200 15.1 84 12.4       6.21 62.67
2008-Oct-12 22:05:13 1018.700 14.2 89 12.4       6.21 62.67
2008-Oct-12 23:05:19 1019.100 13.7 91 12.3       6.21 62.67

Temperatura Máxima:24°    Temperatura Mínima:13°
Presión Máxima:1019.100 Hpa    Presión Mínima:1016.100 Hpa


Volver