Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/24/24 17:42:58 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Oct-10 01:05:55 1015.500 10.0 95 9.2       12.43 12.43
2008-Oct-10 02:05:39 1015.500 11.3 89 9.5       12.43 12.43
2008-Oct-10 03:05:12 1015.500 11.4 88 9.5 2.3 E   12.43 12.43
2008-Oct-10 04:05:22 1014.900 11.8 89 10.0     0.51 12.95 12.95
2008-Oct-10 05:05:17 1015.000 11.6 94 10.6 1.3 ENE 2.07 15.02 15.02
2008-Oct-10 06:05:12 1015.100 11.4 95 10.6     1.55 16.57 16.57
2008-Oct-10 07:05:17 1015.400 11.8 95 11.0     1.55 18.13 18.13
2008-Oct-10 08:05:12 1015.700 12.2 94 11.2     0.51 18.64 18.64
2008-Oct-10 09:05:59 1016.700 12.2 94 11.2     3.62 21.75 22.27
2008-Oct-10 10:05:25 1017.600 12.8 92 11.5     1.55 23.31 23.82
2008-Oct-10 11:05:14 1017.900 13.3 89 11.5 0.7 NNW 0.51 23.82 24.34
2008-Oct-10 12:17:52 1018.300 13.6 91 12.2     1.03 24.86 25.90
2008-Oct-10 13:05:18 1018.500 13.3 92 12.0 1.0 NE 2.59 26.93 28.49
2008-Oct-10 14:05:19 1017.800 13.9 91 12.5     0.51 27.97 29.52
2008-Oct-10 15:05:56 1017.400 14.8 88 12.8 1.1 NE 1.03 27.97 30.56
2008-Oct-10 16:05:14 1017.000 15.3 83 12.4 1.6 NNE   26.93 30.56
2008-Oct-10 17:05:23 1016.900 16.2 77 12.2 1.1 ENE   24.86 30.56
2008-Oct-10 18:05:14 1016.600 15.9 77 11.9 2.5 NE   22.27 30.56
2008-Oct-10 19:05:54 1016.600 14.9 83 12.0 1.3 NE   20.72 30.56
2008-Oct-10 20:05:53 1016.700 14.3 86 12.0       19.68 30.56
2008-Oct-10 21:05:34 1017.200 14.5 85 12.0 1.4 NE 0.51 19.68 31.08
2008-Oct-10 22:05:17 1017.100 13.8 90 12.2       18.64 31.08
2008-Oct-10 23:05:12 1017.100 13.7 90 12.1     0.51 19.16 31.59

Temperatura Máxima:16°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1018.500 Hpa    Presión Mínima:1014.900 Hpa


Volver