Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/25/24 08:42:44 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Oct-02 01:05:31 1012.400 9.3 79 5.8         0.00
2008-Oct-02 02:05:30 1012.300 9.8 79 6.3         0.00
2008-Oct-02 03:06:47 1011.900 9.2 81 6.1         0.00
2008-Oct-02 04:05:54 1011.700 8.9 83 6.1         0.00
2008-Oct-02 05:21:35 1011.200 8.6 83 5.9         0.00
2008-Oct-02 06:17:52 1011.100 8.1 84 5.6         0.00
2008-Oct-02 07:05:55 1011.000 7.9 86 5.7         0.00
2008-Oct-02 08:05:54 1011.200 7.9 86 5.7         0.00
2008-Oct-02 09:05:22 1011.400 8.3 88 6.5         0.00
2008-Oct-02 10:05:14 1011.900 15.9 71 10.7         0.00
2008-Oct-02 11:05:17 1011.900 19.0 57 10.3         0.00
2008-Oct-02 12:05:17 1011.600 22.1 43 8.9         0.00
2008-Oct-02 13:05:16 1011.400 25.1 38 9.7 1.3 S     0.00
2008-Oct-02 14:05:15 1010.800 24.3 35 7.8         0.00
2008-Oct-02 15:05:18 1010.200 25.2 32 7.3         0.00
2008-Oct-02 16:05:54 1010.000 25.5 31 7.1         0.00
2008-Oct-02 17:05:12 1009.700 25.3 30 6.5         0.00
2008-Oct-02 18:05:16 1009.500 21.4 36 5.6         0.00
2008-Oct-02 19:05:16 1009.900 18.8 43 5.9         0.00
2008-Oct-02 20:05:16 1010.100 16.9 50 6.4         0.00
2008-Oct-02 21:05:21 1010.500 13.3 61 5.9         0.00
2008-Oct-02 22:05:17 1010.700 10.8 75 6.5         0.00
2008-Oct-02 23:05:14 1011.000 9.8 81 6.7         0.00

Temperatura Máxima:25°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1012.400 Hpa    Presión Mínima:1009.500 Hpa


Volver