Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/26/24 06:30:29 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Sep-02 01:05:15 1016.500 14.4 74 9.8         232.56
2008-Sep-02 02:05:17 1016.100 13.4 76 9.2         232.56
2008-Sep-02 03:05:15 1015.700 12.9 79 9.3         232.56
2008-Sep-02 04:05:15 1015.500 12.1 80 8.8         232.56
2008-Sep-02 05:05:16 1015.200 11.6 83 8.8         232.56
2008-Sep-02 06:05:22 1015.000 11.2 84 8.6         232.56
2008-Sep-02 07:05:18 1014.700 10.8 86 8.5         232.56
2008-Sep-02 08:05:22 1014.700 10.6 86 8.3         232.56
2008-Sep-02 09:05:24 1014.600 15.9 78 12.1         232.56
2008-Sep-02 10:05:13 1014.400 23.2 51 12.5         232.56
2008-Sep-02 11:05:14 1014.300 27.5 37 11.4         232.56
2008-Sep-02 12:05:25 1014.100 29.2 28 8.7         232.56
2008-Sep-02 13:05:23 1013.500 31.6 23 7.8 0.7 E     232.56
2008-Sep-02 14:05:26 1012.900 33.3 21 8.0 0.4 NE     232.56
2008-Sep-02 15:05:15 1012.700 32.0 21 6.9         232.56
2008-Sep-02 16:05:35 1012.300 30.9 25 8.4 3.1 SE     232.56
2008-Sep-02 17:05:21 1011.600 32.5 24 9.1         232.56
2008-Sep-02 18:05:15 1011.600 32.4 24 9.0 1.0 WNW     232.56
2008-Sep-02 19:05:15 1011.500 28.7 30 9.4 2.1 ENE     232.56
2008-Sep-02 20:05:18 1011.500 25.6 36 9.3 1.1 ENE     232.56
2008-Sep-02 21:05:14 1011.800 21.5 43 8.3         232.56
2008-Sep-02 22:05:18 1012.600 17.8 54 8.3         232.56
2008-Sep-02 23:05:13 1013.200 15.7 57 7.2         232.56

Temperatura Máxima:33°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1016.500 Hpa    Presión Mínima:1011.500 Hpa


Volver