Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/18/24 19:54:35 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Apr-20 01:05:17 1003.400 6.1 87 4.1       0.51 70.42
2008-Apr-20 02:05:16 1003.000 6.9 90 5.4       0.51 70.42
2008-Apr-20 03:05:14 1002.200 7.3 88 5.5       0.51 70.42
2008-Apr-20 04:05:16 1001.700 7.1 89 5.4       0.51 70.42
2008-Apr-20 05:05:18 1000.900 7.1 85 4.8     0.51 1.03 70.94
2008-Apr-20 06:05:16 999.600 7.1 83 4.6     1.03 2.07 71.98
2008-Apr-20 07:05:15 1002.200 4.5 86 2.4 1.2 ESE 2.07 4.14 74.05
2008-Apr-20 08:05:24 1000.900 4.4 88 2.6     0.51 5.18 75.09
2008-Apr-20 09:05:13 1001.700 5.5 82 2.6 3.4 S   5.18 75.09
2008-Apr-20 10:05:19 1002.400 11.2 59 3.4 0.8 ESE   5.18 75.09
2008-Apr-20 11:05:14 1003.200 11.5 55 2.7 2.5 SSW   5.18 75.09
2008-Apr-20 12:05:27 1004.300 13.6 48 2.8 2.3 SSW   5.18 75.09
2008-Apr-20 13:05:16 1004.100 13.8 48 3.0 0.7 ESE   5.18 75.09
2008-Apr-20 14:05:12 1003.800 15.9 41 2.6 2.2 SE   5.18 75.09
2008-Apr-20 15:05:14 1003.600 14.2 44 2.1 2.6 SW   5.18 75.09
2008-Apr-20 16:05:18 1004.600 13.8 43 1.4 1.0 SW   5.18 75.09
2008-Apr-20 17:05:16 1005.100 7.9 64 1.5 1.6 SW   5.18 75.09
2008-Apr-20 18:05:17 1005.000 11.4 47 0.4 2.1 NW   5.18 75.09
2008-Apr-20 19:05:25 1005.600 8.4 66 2.4 1.0 NNE 0.51 5.69 75.60
2008-Apr-20 20:05:13 1006.600 3.9 82 1.1     2.59 8.28 78.19
2008-Apr-20 21:05:21 1005.800 4.9 83 2.2 1.6 ESE 0.51 8.80 78.71
2008-Apr-20 22:05:18 1006.300 5.4 80 2.2       8.80 78.71
2008-Apr-20 23:05:14 1006.500 5.1 83 2.4       8.28 78.71

Temperatura Máxima:15°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1006.600 Hpa    Presión Mínima:999.600 Hpa


Volver