Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/23/24 22:02:13 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Apr-10 01:05:16 1005.600 11.9 67 5.9 1.5 E   9.32 56.44
2008-Apr-10 02:05:15 1005.900 12.3 66 6.1       9.32 56.44
2008-Apr-10 03:08:15 1006.600 10.4 78 6.7 1.6 E 2.07 11.39 58.51
2008-Apr-10 04:05:26 1005.700 8.6 87 6.6 0.4 SSE 0.51 11.91 59.03
2008-Apr-10 05:05:16 1005.000 7.6 90 6.1       11.91 59.03
2008-Apr-10 06:05:12 1003.700 8.3 91 7.0     0.51 12.43 59.55
2008-Apr-10 07:05:17 1003.400 10.4 76 6.3 0.7 E   12.43 59.55
2008-Apr-10 08:05:19 1003.300 11.5 73 6.8 0.8 E   12.43 59.55
2008-Apr-10 09:05:14 1003.000 14.1 61 6.7 1.9 E   11.39 59.55
2008-Apr-10 10:05:16 1003.000 18.9 46 7.0 4.7 ESE   10.36 59.55
2008-Apr-10 11:05:14 1002.800 21.1 41 7.3 3.6 S   10.36 59.55
2008-Apr-10 12:05:22 1002.900 20.5 37 5.2 1.6 SE   10.36 59.55
2008-Apr-10 13:05:57 1002.200 20.4 33 3.5 2.8 SSE   8.80 59.55
2008-Apr-10 14:05:16 1002.100 22.3 29 3.4 3.7 ESE   7.77 59.55
2008-Apr-10 15:05:19 1001.500 20.8 28 1.5 6.5 E   6.21 59.55
2008-Apr-10 16:05:38 1000.800 21.2 30 3.0 2.6 SSE   3.62 59.55
2008-Apr-10 17:05:22 1000.200 22.4 26 1.8       3.10 59.55
2008-Apr-10 18:05:26 1000.300 22.5 24 0.7 2.7 SSE   3.10 59.55
2008-Apr-10 19:05:18 1000.100 19.8 31 2.1 1.8 WNW   3.10 59.55
2008-Apr-10 20:05:22 999.800 13.0 47 1.9 2.9 S   3.10 59.55
2008-Apr-10 21:05:17 999.900 11.6 52 2.0 2.7 NNE   3.10 59.55
2008-Apr-10 22:05:13 1000.700 11.0 56 2.5 1.8 ESE   3.10 59.55
2008-Apr-10 23:05:21 1002.100 9.6 69 4.2 2.1 E   3.10 59.55

Temperatura Máxima:22°    Temperatura Mínima:
Presión Máxima:1006.600 Hpa    Presión Mínima:999.800 Hpa


Volver