Estación Meteorológica Peña el Pijo (Robertgarden) [ 04/23/24 08:49:27 CEST ]

Fecha Hora Presion(HPa) Temp (°C) Humedad % Rocio (°C) Viento ( m/s) Direccion Lluvia 1Hora(mm) Lluvia 24H(mm) LLuvia Total(mm)
2008-Apr-09 01:05:21 1006.000 12.0 81 8.9 3.9 SSE   2.59 47.11
2008-Apr-09 02:05:18 1005.700 13.4 72 8.4 2.1 SSE   2.59 47.11
2008-Apr-09 03:05:19 1004.900 13.6 69 8.0 2.4 SE   2.59 47.11
2008-Apr-09 04:05:11 1004.600 13.0 71 7.9 1.6 ENE   2.59 47.11
2008-Apr-09 05:05:11 1003.800 13.5 67 7.5 3.3 SE   2.59 47.11
2008-Apr-09 06:05:17 1003.600 13.4 64 6.7 1.9 ESE   2.59 47.11
2008-Apr-09 07:05:18 1003.600 13.7 64 7.0       2.59 47.11
2008-Apr-09 08:05:14 1004.400 13.6 67 7.6 0.6 SE   2.59 47.11
2008-Apr-09 09:05:14 1004.600 14.9 65 8.3 1.9 SSW   2.59 47.11
2008-Apr-09 10:05:13 1006.400 12.3 79 8.8 1.1 WNW 1.55 4.14 48.67
2008-Apr-09 11:05:28 1007.300 13.6 72 8.6     0.51 4.66 49.19
2008-Apr-09 12:05:17 1007.500 16.4 61 8.9 0.7 S   4.66 49.19
2008-Apr-09 13:05:22 1007.200 15.5 60 7.8 2.4 E   4.66 49.19
2008-Apr-09 14:05:16 1006.800 12.5 77 8.6 1.4 SSE 2.07 6.73 51.26
2008-Apr-09 15:05:17 1006.300 15.6 68 9.7 5.6 SSE 0.51 7.25 51.78
2008-Apr-09 16:05:18 1006.000 13.5 74 8.9 2.5 SW 1.55 8.80 53.33
2008-Apr-09 17:05:23 1007.100 11.4 83 8.6 2.4 E 3.10 11.91 56.44
2008-Apr-09 18:05:23 1005.900 16.8 67 10.6       11.39 56.44
2008-Apr-09 19:05:14 1005.900 14.9 62 7.7 2.1 W   10.87 56.44
2008-Apr-09 20:05:14 1006.300 12.8 72 7.9       10.87 56.44
2008-Apr-09 21:05:31 1006.100 10.9 72 6.1 0.6 SSE   10.36 56.44
2008-Apr-09 22:05:16 1005.600 11.7 65 5.3 2.2 SSE   9.84 56.44
2008-Apr-09 23:05:16 1005.900 11.9 67 5.9       9.32 56.44

Temperatura Máxima:16°    Temperatura Mínima:10°
Presión Máxima:1007.500 Hpa    Presión Mínima:1003.600 Hpa


Volver